유희왕 · 2015 · 카드 40종 · 시세 갱신 2026. 9. 19. (하루 2회)
Premium Gold
TCGPlayer 시장가 환산 (전 카드)
카드 수
40종
최저
₩5,770
평균
₩9,810
최고
₩52,224
카드 가격 순위 (싱글 · 등급 기준)
← 옆으로 밀면 PSA 시세가 보여요
| 보유 | 카드 | 싱글(RAW) | PSA10 | PSA9 | PSA8 |
|---|---|---|---|---|---|
| ₩52,224 | ₩125,338 | ₩65,280 | ₩44,390 | ||
| ₩21,840 | ₩52,416 | ₩27,300 | ₩18,564 | ||
| ₩15,793 | ₩37,903 | ₩19,741 | ₩13,424 | ||
| ₩15,434 | ₩37,042 | ₩19,293 | ₩13,119 | ||
| ₩14,136 | ₩33,926 | ₩17,670 | ₩12,016 | ||
| ₩12,217 | ₩29,321 | ₩15,271 | ₩10,384 | ||
| ₩11,858 | ₩28,459 | ₩14,823 | ₩10,079 | ||
| ₩11,720 | ₩28,128 | ₩14,650 | ₩9,962 | ||
| ₩10,450 | ₩25,080 | ₩13,063 | ₩8,883 | ||
| ₩10,147 | ₩24,353 | ₩12,684 | ₩8,625 | ||
| ₩9,981 | ₩23,954 | ₩12,476 | ₩8,484 | ||
| ₩9,719 | ₩23,326 | ₩12,149 | ₩8,261 | ||
| ₩9,429 | ₩22,630 | ₩11,786 | ₩8,015 | ||
| ₩9,084 | ₩21,802 | ₩11,355 | ₩7,721 | ||
| ₩8,683 | ₩20,839 | ₩10,854 | ₩7,381 | ||
| ₩8,338 | ₩20,011 | ₩10,423 | ₩7,087 | ||
| ₩8,021 | ₩19,250 | ₩10,026 | ₩6,818 | ||
| ₩7,786 | ₩18,686 | ₩9,733 | ₩6,618 | ||
| ₩7,731 | ₩18,554 | ₩9,664 | ₩6,571 | ||
| ₩7,676 | ₩18,422 | ₩9,595 | ₩6,525 | ||
| ₩7,676 | ₩18,422 | ₩9,595 | ₩6,525 | ||
| ₩7,634 | ₩18,322 | ₩9,543 | ₩6,489 | ||
| ₩7,220 | ₩17,328 | ₩9,025 | ₩6,137 | ||
| ₩7,027 | ₩16,865 | ₩8,784 | ₩5,973 | ||
| ₩6,972 | ₩16,733 | ₩8,715 | ₩5,926 | ||
| ₩6,958 | ₩16,699 | ₩8,698 | ₩5,914 | ||
| ₩6,833 | ₩16,399 | ₩8,541 | ₩5,808 | ||
| ₩6,640 | ₩15,936 | ₩8,300 | ₩5,644 | ||
| ₩6,557 | ₩15,737 | ₩8,196 | ₩5,573 | ||
| ₩6,392 | ₩15,341 | ₩7,990 | ₩5,433 | ||
| ₩6,350 | ₩15,240 | ₩7,938 | ₩5,398 | ||
| ₩6,336 | ₩15,206 | ₩7,920 | ₩5,386 | ||
| ₩6,226 | ₩14,942 | ₩7,783 | ₩5,292 | ||
| ₩6,157 | ₩14,777 | ₩7,696 | ₩5,233 | ||
| ₩5,964 | ₩14,314 | ₩7,455 | ₩5,069 | ||
| ₩5,922 | ₩14,213 | ₩7,403 | ₩5,034 | ||
| ₩5,853 | ₩14,047 | ₩7,316 | ₩4,975 | ||
| ₩5,840 | ₩14,016 | ₩7,300 | ₩4,964 | ||
| ₩5,798 | ₩13,915 | ₩7,248 | ₩4,928 | ||
| ₩5,770 | ₩13,848 | ₩7,213 | ₩4,905 |
등급(PSA10/9/8)가는 싱글 시세에 연식 기반 배수를 적용한 추정 참고값이며 공식 감정 결과와 다를 수 있습니다.





