유희왕 · 2015 · 카드 40종 · 시세 갱신 2026. 11. 3. (하루 2회)
Premium Gold
TCGPlayer 시장가 환산 (전 카드)
카드 수
40종
최저
₩5,618
평균
₩9,551
최고
₩50,848
카드 가격 순위 (싱글 · 등급 기준)
← 옆으로 밀면 PSA 시세가 보여요
| 보유 | 카드 | 싱글(RAW) | PSA10 | PSA9 | PSA8 |
|---|---|---|---|---|---|
| ₩50,848 | ₩122,035 | ₩63,560 | ₩43,221 | ||
| ₩21,264 | ₩51,034 | ₩26,580 | ₩18,074 | ||
| ₩15,377 | ₩36,905 | ₩19,221 | ₩13,070 | ||
| ₩15,027 | ₩36,065 | ₩18,784 | ₩12,773 | ||
| ₩13,764 | ₩33,034 | ₩17,205 | ₩11,699 | ||
| ₩11,896 | ₩28,550 | ₩14,870 | ₩10,112 | ||
| ₩11,546 | ₩27,710 | ₩14,433 | ₩9,814 | ||
| ₩11,412 | ₩27,389 | ₩14,265 | ₩9,700 | ||
| ₩10,175 | ₩24,420 | ₩12,719 | ₩8,649 | ||
| ₩9,879 | ₩23,710 | ₩12,349 | ₩8,397 | ||
| ₩9,718 | ₩23,323 | ₩12,148 | ₩8,260 | ||
| ₩9,463 | ₩22,711 | ₩11,829 | ₩8,044 | ||
| ₩9,180 | ₩22,032 | ₩11,475 | ₩7,803 | ||
| ₩8,844 | ₩21,226 | ₩11,055 | ₩7,517 | ||
| ₩8,455 | ₩20,292 | ₩10,569 | ₩7,187 | ||
| ₩8,119 | ₩19,486 | ₩10,149 | ₩6,901 | ||
| ₩7,809 | ₩18,742 | ₩9,761 | ₩6,638 | ||
| ₩7,581 | ₩18,194 | ₩9,476 | ₩6,444 | ||
| ₩7,527 | ₩18,065 | ₩9,409 | ₩6,398 | ||
| ₩7,473 | ₩17,935 | ₩9,341 | ₩6,352 | ||
| ₩7,473 | ₩17,935 | ₩9,341 | ₩6,352 | ||
| ₩7,433 | ₩17,839 | ₩9,291 | ₩6,318 | ||
| ₩7,030 | ₩16,872 | ₩8,788 | ₩5,976 | ||
| ₩6,842 | ₩16,421 | ₩8,553 | ₩5,816 | ||
| ₩6,788 | ₩16,291 | ₩8,485 | ₩5,770 | ||
| ₩6,774 | ₩16,258 | ₩8,468 | ₩5,758 | ||
| ₩6,653 | ₩15,967 | ₩8,316 | ₩5,655 | ||
| ₩6,465 | ₩15,516 | ₩8,081 | ₩5,495 | ||
| ₩6,385 | ₩15,324 | ₩7,981 | ₩5,427 | ||
| ₩6,223 | ₩14,935 | ₩7,779 | ₩5,290 | ||
| ₩6,183 | ₩14,839 | ₩7,729 | ₩5,256 | ||
| ₩6,170 | ₩14,808 | ₩7,713 | ₩5,245 | ||
| ₩6,062 | ₩14,549 | ₩7,578 | ₩5,153 | ||
| ₩5,995 | ₩14,388 | ₩7,494 | ₩5,096 | ||
| ₩5,807 | ₩13,937 | ₩7,259 | ₩4,936 | ||
| ₩5,766 | ₩13,838 | ₩7,208 | ₩4,901 | ||
| ₩5,699 | ₩13,678 | ₩7,124 | ₩4,844 | ||
| ₩5,686 | ₩13,646 | ₩7,108 | ₩4,833 | ||
| ₩5,645 | ₩13,548 | ₩7,056 | ₩4,798 | ||
| ₩5,618 | ₩13,483 | ₩7,023 | ₩4,775 |
등급(PSA10/9/8)가는 싱글 시세에 연식 기반 배수를 적용한 추정 참고값이며 공식 감정 결과와 다를 수 있습니다.





