유희왕 · 2015 · 카드 129종 · 시세 갱신 2026. 11. 3. (하루 2회)
Legend of Blue Eyes White Dragon
TCGPlayer 시장가 환산 (전 카드)
카드 수
129종
최저
₩5,645
평균
₩47,840
최고
₩1,237,204
카드 가격 순위 (싱글 · 등급 기준)
← 옆으로 밀면 PSA 시세가 보여요
| 보유 | 카드 | 싱글(RAW) | PSA10 | PSA9 | PSA8 |
|---|---|---|---|---|---|
| ₩1,237,204 | ₩2,969,290 | ₩1,546,505 | ₩1,051,623 | ||
| ₩916,011 | ₩2,198,426 | ₩1,145,014 | ₩778,609 | ||
| ₩493,215 | ₩1,183,716 | ₩616,519 | ₩419,233 | ||
| ₩357,646 | ₩858,350 | ₩447,058 | ₩303,999 | ||
| ₩338,116 | ₩811,478 | ₩422,645 | ₩287,399 | ||
| ₩296,542 | ₩711,701 | ₩370,678 | ₩252,061 | ||
| ₩207,829 | ₩498,790 | ₩259,786 | ₩176,655 | ||
| ₩125,716 | ₩301,718 | ₩157,145 | ₩106,859 | ||
| ₩83,538 | ₩200,491 | ₩104,423 | ₩71,007 | ||
| ₩79,277 | ₩190,265 | ₩99,096 | ₩67,385 | ||
| ₩75,916 | ₩182,198 | ₩94,895 | ₩64,529 | ||
| ₩72,731 | ₩174,554 | ₩90,914 | ₩61,821 | ||
| ₩72,126 | ₩173,102 | ₩90,158 | ₩61,307 | ||
| ₩68,887 | ₩165,329 | ₩86,109 | ₩58,554 | ||
| ₩62,784 | ₩150,682 | ₩78,480 | ₩53,366 | ||
| ₩61,306 | ₩147,134 | ₩76,633 | ₩52,110 | ||
| ₩53,349 | ₩128,038 | ₩66,686 | ₩45,347 | ||
| ₩48,510 | ₩116,424 | ₩60,638 | ₩41,234 | ||
| ₩48,321 | ₩115,970 | ₩60,401 | ₩41,073 | ||
| ₩44,450 | ₩106,680 | ₩55,563 | ₩37,783 | ||
| ₩43,160 | ₩103,584 | ₩53,950 | ₩36,686 | ||
| ₩42,663 | ₩102,391 | ₩53,329 | ₩36,264 | ||
| ₩37,004 | ₩88,810 | ₩46,255 | ₩31,453 | ||
| ₩36,681 | ₩88,034 | ₩45,851 | ₩31,179 | ||
| ₩35,015 | ₩84,036 | ₩43,769 | ₩29,763 | ||
| ₩34,920 | ₩83,808 | ₩43,650 | ₩29,682 | ||
| ₩33,308 | ₩79,939 | ₩41,635 | ₩28,312 | ||
| ₩32,797 | ₩78,713 | ₩40,996 | ₩27,877 | ||
| ₩31,520 | ₩75,648 | ₩39,400 | ₩26,792 | ||
| ₩29,275 | ₩70,260 | ₩36,594 | ₩24,884 | ||
| ₩27,877 | ₩66,905 | ₩34,846 | ₩23,695 | ||
| ₩27,689 | ₩66,454 | ₩34,611 | ₩23,536 | ||
| ₩21,130 | ₩50,712 | ₩26,413 | ₩17,961 | ||
| ₩20,968 | ₩50,323 | ₩26,210 | ₩17,823 | ||
| ₩20,619 | ₩49,486 | ₩25,774 | ₩17,526 | ||
| ₩19,853 | ₩47,647 | ₩24,816 | ₩16,875 | ||
| ₩19,745 | ₩47,388 | ₩24,681 | ₩16,783 | ||
| ₩19,409 | ₩46,582 | ₩24,261 | ₩16,498 | ||
| ₩18,872 | ₩45,293 | ₩23,590 | ₩16,041 | ||
| ₩16,385 | ₩39,324 | ₩20,481 | ₩13,927 | ||
| ₩16,331 | ₩39,194 | ₩20,414 | ₩13,881 | ||
| ₩16,304 | ₩39,130 | ₩20,380 | ₩13,858 | ||
| ₩16,291 | ₩39,098 | ₩20,364 | ₩13,847 | ||
| ₩15,283 | ₩36,679 | ₩19,104 | ₩12,991 | ||
| ₩15,256 | ₩36,614 | ₩19,070 | ₩12,968 | ||
| ₩15,229 | ₩36,550 | ₩19,036 | ₩12,945 | ||
| ₩15,202 | ₩36,485 | ₩19,003 | ₩12,922 | ||
| ₩15,068 | ₩36,163 | ₩18,835 | ₩12,808 | ||
| ₩14,826 | ₩35,582 | ₩18,533 | ₩12,602 | ||
| ₩14,611 | ₩35,066 | ₩18,264 | ₩12,419 | ||
| ₩14,006 | ₩33,614 | ₩17,508 | ₩11,905 | ||
| ₩13,939 | ₩33,454 | ₩17,424 | ₩11,848 | ||
| ₩13,831 | ₩33,194 | ₩17,289 | ₩11,756 | ||
| ₩13,509 | ₩32,422 | ₩16,886 | ₩11,483 | ||
| ₩13,052 | ₩31,325 | ₩16,315 | ₩11,094 | ||
| ₩12,957 | ₩31,097 | ₩16,196 | ₩11,013 | ||
| ₩12,877 | ₩30,905 | ₩16,096 | ₩10,945 | ||
| ₩12,675 | ₩30,420 | ₩15,844 | ₩10,774 | ||
| ₩12,554 | ₩30,130 | ₩15,693 | ₩10,671 | ||
| ₩12,312 | ₩29,549 | ₩15,390 | ₩10,465 | ||
| ₩11,855 | ₩28,452 | ₩14,819 | ₩10,077 | ||
| ₩11,801 | ₩28,322 | ₩14,751 | ₩10,031 | ||
| ₩11,775 | ₩28,260 | ₩14,719 | ₩10,009 | ||
| ₩11,277 | ₩27,065 | ₩14,096 | ₩9,585 | ||
| ₩11,197 | ₩26,873 | ₩13,996 | ₩9,517 | ||
| ₩11,170 | ₩26,808 | ₩13,963 | ₩9,495 | ||
| ₩11,129 | ₩26,710 | ₩13,911 | ₩9,460 | ||
| ₩11,035 | ₩26,484 | ₩13,794 | ₩9,380 | ||
| ₩10,941 | ₩26,258 | ₩13,676 | ₩9,300 | ||
| ₩10,847 | ₩26,033 | ₩13,559 | ₩9,220 | ||
| ₩10,578 | ₩25,387 | ₩13,223 | ₩8,991 | ||
| ₩10,471 | ₩25,130 | ₩13,089 | ₩8,900 | ||
| ₩10,323 | ₩24,775 | ₩12,904 | ₩8,775 | ||
| ₩10,309 | ₩24,742 | ₩12,886 | ₩8,763 | ||
| ₩9,772 | ₩23,453 | ₩12,215 | ₩8,306 | ||
| ₩9,637 | ₩23,129 | ₩12,046 | ₩8,191 | ||
| ₩9,637 | ₩23,129 | ₩12,046 | ₩8,191 | ||
| ₩9,597 | ₩23,033 | ₩11,996 | ₩8,157 | ||
| ₩9,543 | ₩22,903 | ₩11,929 | ₩8,112 | ||
| ₩9,463 | ₩22,711 | ₩11,829 | ₩8,044 |
등급(PSA10/9/8)가는 싱글 시세에 연식 기반 배수를 적용한 추정 참고값이며 공식 감정 결과와 다를 수 있습니다.





