유희왕 · 2015 · 카드 94종 · 시세 갱신 2026. 11. 3. (하루 2회)
Pharaoh's Servant
TCGPlayer 시장가 환산 (전 카드)
카드 수
94종
최저
₩5,645
평균
₩22,079
최고
₩362,458
카드 가격 순위 (싱글 · 등급 기준)
← 옆으로 밀면 PSA 시세가 보여요
| 보유 | 카드 | 싱글(RAW) | PSA10 | PSA9 | PSA8 |
|---|---|---|---|---|---|
| ₩362,458 | ₩869,899 | ₩453,073 | ₩308,089 | ||
| ₩262,509 | ₩630,022 | ₩328,136 | ₩223,133 | ||
| ₩107,544 | ₩258,106 | ₩134,430 | ₩91,412 | ||
| ₩106,227 | ₩254,945 | ₩132,784 | ₩90,293 | ||
| ₩68,766 | ₩165,038 | ₩85,958 | ₩58,451 | ||
| ₩58,026 | ₩139,262 | ₩72,533 | ₩49,322 | ||
| ₩54,276 | ₩130,262 | ₩67,845 | ₩46,135 | ||
| ₩43,886 | ₩105,326 | ₩54,858 | ₩37,303 | ||
| ₩35,808 | ₩85,939 | ₩44,760 | ₩30,437 | ||
| ₩29,544 | ₩70,906 | ₩36,930 | ₩25,112 | ||
| ₩27,770 | ₩66,648 | ₩34,713 | ₩23,605 | ||
| ₩25,713 | ₩61,711 | ₩32,141 | ₩21,856 | ||
| ₩25,417 | ₩61,001 | ₩31,771 | ₩21,604 | ||
| ₩23,979 | ₩57,550 | ₩29,974 | ₩20,382 | ||
| ₩23,979 | ₩57,550 | ₩29,974 | ₩20,382 | ||
| ₩23,831 | ₩57,194 | ₩29,789 | ₩20,256 | ||
| ₩23,052 | ₩55,325 | ₩28,815 | ₩19,594 | ||
| ₩22,151 | ₩53,162 | ₩27,689 | ₩18,828 | ||
| ₩20,485 | ₩49,164 | ₩25,606 | ₩17,412 | ||
| ₩20,068 | ₩48,163 | ₩25,085 | ₩17,058 | ||
| ₩20,001 | ₩48,002 | ₩25,001 | ₩17,001 | ||
| ₩18,939 | ₩45,454 | ₩23,674 | ₩16,098 | ||
| ₩17,635 | ₩42,324 | ₩22,044 | ₩14,990 | ||
| ₩17,487 | ₩41,969 | ₩21,859 | ₩14,864 | ||
| ₩17,460 | ₩41,904 | ₩21,825 | ₩14,841 | ||
| ₩15,363 | ₩36,871 | ₩19,204 | ₩13,059 | ||
| ₩14,557 | ₩34,937 | ₩18,196 | ₩12,373 | ||
| ₩14,369 | ₩34,486 | ₩17,961 | ₩12,214 | ||
| ₩14,369 | ₩34,486 | ₩17,961 | ₩12,214 | ||
| ₩13,791 | ₩33,098 | ₩17,239 | ₩11,722 | ||
| ₩13,629 | ₩32,710 | ₩17,036 | ₩11,585 | ||
| ₩13,267 | ₩31,841 | ₩16,584 | ₩11,277 | ||
| ₩12,715 | ₩30,516 | ₩15,894 | ₩10,808 | ||
| ₩11,976 | ₩28,742 | ₩14,970 | ₩10,180 | ||
| ₩11,479 | ₩27,550 | ₩14,349 | ₩9,757 | ||
| ₩11,371 | ₩27,290 | ₩14,214 | ₩9,665 | ||
| ₩10,766 | ₩25,838 | ₩13,458 | ₩9,151 | ||
| ₩10,686 | ₩25,646 | ₩13,358 | ₩9,083 | ||
| ₩10,672 | ₩25,613 | ₩13,340 | ₩9,071 | ||
| ₩10,592 | ₩25,421 | ₩13,240 | ₩9,003 | ||
| ₩10,551 | ₩25,322 | ₩13,189 | ₩8,968 | ||
| ₩10,444 | ₩25,066 | ₩13,055 | ₩8,877 | ||
| ₩10,363 | ₩24,871 | ₩12,954 | ₩8,809 | ||
| ₩10,283 | ₩24,679 | ₩12,854 | ₩8,741 | ||
| ₩10,283 | ₩24,679 | ₩12,854 | ₩8,741 | ||
| ₩10,283 | ₩24,679 | ₩12,854 | ₩8,741 | ||
| ₩10,283 | ₩24,679 | ₩12,854 | ₩8,741 | ||
| ₩10,229 | ₩24,550 | ₩12,786 | ₩8,695 | ||
| ₩9,987 | ₩23,969 | ₩12,484 | ₩8,489 | ||
| ₩9,920 | ₩23,808 | ₩12,400 | ₩8,432 | ||
| ₩9,718 | ₩23,323 | ₩12,148 | ₩8,260 | ||
| ₩9,503 | ₩22,807 | ₩11,879 | ₩8,078 | ||
| ₩9,113 | ₩21,871 | ₩11,391 | ₩7,746 | ||
| ₩9,073 | ₩21,775 | ₩11,341 | ₩7,712 | ||
| ₩9,046 | ₩21,710 | ₩11,308 | ₩7,689 | ||
| ₩8,912 | ₩21,389 | ₩11,140 | ₩7,575 | ||
| ₩8,576 | ₩20,582 | ₩10,720 | ₩7,290 | ||
| ₩8,280 | ₩19,872 | ₩10,350 | ₩7,038 | ||
| ₩8,266 | ₩19,838 | ₩10,333 | ₩7,026 | ||
| ₩8,024 | ₩19,258 | ₩10,030 | ₩6,820 | ||
| ₩7,984 | ₩19,162 | ₩9,980 | ₩6,786 | ||
| ₩7,917 | ₩19,001 | ₩9,896 | ₩6,729 | ||
| ₩7,890 | ₩18,936 | ₩9,863 | ₩6,707 | ||
| ₩7,863 | ₩18,871 | ₩9,829 | ₩6,684 | ||
| ₩7,823 | ₩18,775 | ₩9,779 | ₩6,650 | ||
| ₩7,823 | ₩18,775 | ₩9,779 | ₩6,650 | ||
| ₩7,702 | ₩18,485 | ₩9,628 | ₩6,547 | ||
| ₩7,635 | ₩18,324 | ₩9,544 | ₩6,490 | ||
| ₩7,514 | ₩18,034 | ₩9,393 | ₩6,387 | ||
| ₩7,326 | ₩17,582 | ₩9,158 | ₩6,227 | ||
| ₩7,312 | ₩17,549 | ₩9,140 | ₩6,215 | ||
| ₩7,285 | ₩17,484 | ₩9,106 | ₩6,192 | ||
| ₩7,205 | ₩17,292 | ₩9,006 | ₩6,124 | ||
| ₩7,164 | ₩17,194 | ₩8,955 | ₩6,089 | ||
| ₩7,164 | ₩17,194 | ₩8,955 | ₩6,089 | ||
| ₩7,124 | ₩17,098 | ₩8,905 | ₩6,055 | ||
| ₩7,043 | ₩16,903 | ₩8,804 | ₩5,987 | ||
| ₩6,976 | ₩16,742 | ₩8,720 | ₩5,930 | ||
| ₩6,936 | ₩16,646 | ₩8,670 | ₩5,896 | ||
| ₩6,909 | ₩16,582 | ₩8,636 | ₩5,873 |
등급(PSA10/9/8)가는 싱글 시세에 연식 기반 배수를 적용한 추정 참고값이며 공식 감정 결과와 다를 수 있습니다.





