유희왕 · 2015 · 카드 94종 · 시세 갱신 2026. 9. 19. (하루 2회)
Pharaoh's Servant
TCGPlayer 시장가 환산 (전 카드)
카드 수
94종
최저
₩5,798
평균
₩22,676
최고
₩372,266
카드 가격 순위 (싱글 · 등급 기준)
← 옆으로 밀면 PSA 시세가 보여요
| 보유 | 카드 | 싱글(RAW) | PSA10 | PSA9 | PSA8 |
|---|---|---|---|---|---|
| ₩372,266 | ₩893,438 | ₩465,333 | ₩316,426 | ||
| ₩269,612 | ₩647,069 | ₩337,015 | ₩229,170 | ||
| ₩110,454 | ₩265,090 | ₩138,068 | ₩93,886 | ||
| ₩109,101 | ₩261,842 | ₩136,376 | ₩92,736 | ||
| ₩70,626 | ₩169,502 | ₩88,283 | ₩60,032 | ||
| ₩59,596 | ₩143,030 | ₩74,495 | ₩50,657 | ||
| ₩55,745 | ₩133,788 | ₩69,681 | ₩47,383 | ||
| ₩45,073 | ₩108,175 | ₩56,341 | ₩38,312 | ||
| ₩36,777 | ₩88,265 | ₩45,971 | ₩31,260 | ||
| ₩30,343 | ₩72,823 | ₩37,929 | ₩25,792 | ||
| ₩28,521 | ₩68,450 | ₩35,651 | ₩24,243 | ||
| ₩26,409 | ₩63,382 | ₩33,011 | ₩22,448 | ||
| ₩26,105 | ₩62,652 | ₩32,631 | ₩22,189 | ||
| ₩24,628 | ₩59,107 | ₩30,785 | ₩20,934 | ||
| ₩24,628 | ₩59,107 | ₩30,785 | ₩20,934 | ||
| ₩24,476 | ₩58,742 | ₩30,595 | ₩20,805 | ||
| ₩23,676 | ₩56,822 | ₩29,595 | ₩20,125 | ||
| ₩22,751 | ₩54,602 | ₩28,439 | ₩19,338 | ||
| ₩21,039 | ₩50,494 | ₩26,299 | ₩17,883 | ||
| ₩20,611 | ₩49,466 | ₩25,764 | ₩17,519 | ||
| ₩20,542 | ₩49,301 | ₩25,678 | ₩17,461 | ||
| ₩19,451 | ₩46,682 | ₩24,314 | ₩16,533 | ||
| ₩18,112 | ₩43,469 | ₩22,640 | ₩15,395 | ||
| ₩17,960 | ₩43,104 | ₩22,450 | ₩15,266 | ||
| ₩17,933 | ₩43,039 | ₩22,416 | ₩15,243 | ||
| ₩15,779 | ₩37,870 | ₩19,724 | ₩13,412 | ||
| ₩14,951 | ₩35,882 | ₩18,689 | ₩12,708 | ||
| ₩14,758 | ₩35,419 | ₩18,448 | ₩12,544 | ||
| ₩14,758 | ₩35,419 | ₩18,448 | ₩12,544 | ||
| ₩14,164 | ₩33,994 | ₩17,705 | ₩12,039 | ||
| ₩13,998 | ₩33,595 | ₩17,498 | ₩11,898 | ||
| ₩13,626 | ₩32,702 | ₩17,033 | ₩11,582 | ||
| ₩13,060 | ₩31,344 | ₩16,325 | ₩11,101 | ||
| ₩12,300 | ₩29,520 | ₩15,375 | ₩10,455 | ||
| ₩11,789 | ₩28,294 | ₩14,736 | ₩10,021 | ||
| ₩11,679 | ₩28,030 | ₩14,599 | ₩9,927 | ||
| ₩11,058 | ₩26,539 | ₩13,823 | ₩9,399 | ||
| ₩10,975 | ₩26,340 | ₩13,719 | ₩9,329 | ||
| ₩10,961 | ₩26,306 | ₩13,701 | ₩9,317 | ||
| ₩10,878 | ₩26,107 | ₩13,598 | ₩9,246 | ||
| ₩10,837 | ₩26,009 | ₩13,546 | ₩9,211 | ||
| ₩10,726 | ₩25,742 | ₩13,408 | ₩9,117 | ||
| ₩10,644 | ₩25,546 | ₩13,305 | ₩9,047 | ||
| ₩10,561 | ₩25,346 | ₩13,201 | ₩8,977 | ||
| ₩10,561 | ₩25,346 | ₩13,201 | ₩8,977 | ||
| ₩10,561 | ₩25,346 | ₩13,201 | ₩8,977 | ||
| ₩10,561 | ₩25,346 | ₩13,201 | ₩8,977 | ||
| ₩10,506 | ₩25,214 | ₩13,133 | ₩8,930 | ||
| ₩10,257 | ₩24,617 | ₩12,821 | ₩8,718 | ||
| ₩10,188 | ₩24,451 | ₩12,735 | ₩8,660 | ||
| ₩9,981 | ₩23,954 | ₩12,476 | ₩8,484 | ||
| ₩9,760 | ₩23,424 | ₩12,200 | ₩8,296 | ||
| ₩9,360 | ₩22,464 | ₩11,700 | ₩7,956 | ||
| ₩9,318 | ₩22,363 | ₩11,648 | ₩7,920 | ||
| ₩9,291 | ₩22,298 | ₩11,614 | ₩7,897 | ||
| ₩9,153 | ₩21,967 | ₩11,441 | ₩7,780 | ||
| ₩8,808 | ₩21,139 | ₩11,010 | ₩7,487 | ||
| ₩8,504 | ₩20,410 | ₩10,630 | ₩7,228 | ||
| ₩8,490 | ₩20,376 | ₩10,613 | ₩7,217 | ||
| ₩8,242 | ₩19,781 | ₩10,303 | ₩7,006 | ||
| ₩8,200 | ₩19,680 | ₩10,250 | ₩6,970 | ||
| ₩8,131 | ₩19,514 | ₩10,164 | ₩6,911 | ||
| ₩8,104 | ₩19,450 | ₩10,130 | ₩6,888 | ||
| ₩8,076 | ₩19,382 | ₩10,095 | ₩6,865 | ||
| ₩8,035 | ₩19,284 | ₩10,044 | ₩6,830 | ||
| ₩8,035 | ₩19,284 | ₩10,044 | ₩6,830 | ||
| ₩7,910 | ₩18,984 | ₩9,888 | ₩6,724 | ||
| ₩7,841 | ₩18,818 | ₩9,801 | ₩6,665 | ||
| ₩7,717 | ₩18,521 | ₩9,646 | ₩6,559 | ||
| ₩7,524 | ₩18,058 | ₩9,405 | ₩6,395 | ||
| ₩7,510 | ₩18,024 | ₩9,388 | ₩6,384 | ||
| ₩7,482 | ₩17,957 | ₩9,353 | ₩6,360 | ||
| ₩7,399 | ₩17,758 | ₩9,249 | ₩6,289 | ||
| ₩7,358 | ₩17,659 | ₩9,198 | ₩6,254 | ||
| ₩7,358 | ₩17,659 | ₩9,198 | ₩6,254 | ||
| ₩7,317 | ₩17,561 | ₩9,146 | ₩6,219 | ||
| ₩7,234 | ₩17,362 | ₩9,043 | ₩6,149 | ||
| ₩7,165 | ₩17,196 | ₩8,956 | ₩6,090 | ||
| ₩7,123 | ₩17,095 | ₩8,904 | ₩6,055 | ||
| ₩7,096 | ₩17,030 | ₩8,870 | ₩6,032 |
등급(PSA10/9/8)가는 싱글 시세에 연식 기반 배수를 적용한 추정 참고값이며 공식 감정 결과와 다를 수 있습니다.





