유희왕 · 2015 · 카드 32종 · 시세 갱신 2026. 9. 19. (하루 2회)
Legendary Collection 2: The Duel Academy Years Mega Pack
TCGPlayer 시장가 환산 (전 카드)
카드 수
32종
최저
₩5,964
평균
₩11,619
최고
₩24,780
카드 가격 순위 (싱글 · 등급 기준)
← 옆으로 밀면 PSA 시세가 보여요
| 보유 | 카드 | 싱글(RAW) | PSA10 | PSA9 | PSA8 |
|---|---|---|---|---|---|
| ₩24,780 | ₩59,472 | ₩30,975 | ₩21,063 | ||
| ₩22,916 | ₩54,998 | ₩28,645 | ₩19,479 | ||
| ₩22,461 | ₩53,906 | ₩28,076 | ₩19,092 | ||
| ₩20,928 | ₩50,227 | ₩26,160 | ₩17,789 | ||
| ₩19,852 | ₩47,645 | ₩24,815 | ₩16,874 | ||
| ₩17,739 | ₩42,574 | ₩22,174 | ₩15,078 | ||
| ₩17,325 | ₩41,580 | ₩21,656 | ₩14,726 | ||
| ₩16,525 | ₩39,660 | ₩20,656 | ₩14,046 | ||
| ₩15,282 | ₩36,677 | ₩19,103 | ₩12,990 | ||
| ₩13,722 | ₩32,933 | ₩17,153 | ₩11,664 | ||
| ₩12,714 | ₩30,514 | ₩15,893 | ₩10,807 | ||
| ₩11,596 | ₩27,830 | ₩14,495 | ₩9,857 | ||
| ₩11,375 | ₩27,300 | ₩14,219 | ₩9,669 | ||
| ₩11,348 | ₩27,235 | ₩14,185 | ₩9,646 | ||
| ₩9,401 | ₩22,562 | ₩11,751 | ₩7,991 | ||
| ₩9,015 | ₩21,636 | ₩11,269 | ₩7,663 | ||
| ₩8,987 | ₩21,569 | ₩11,234 | ₩7,639 | ||
| ₩8,021 | ₩19,250 | ₩10,026 | ₩6,818 | ||
| ₩7,952 | ₩19,085 | ₩9,940 | ₩6,759 | ||
| ₩7,855 | ₩18,852 | ₩9,819 | ₩6,677 | ||
| ₩7,689 | ₩18,454 | ₩9,611 | ₩6,536 | ||
| ₩7,648 | ₩18,355 | ₩9,560 | ₩6,501 | ||
| ₩7,551 | ₩18,122 | ₩9,439 | ₩6,418 | ||
| ₩7,399 | ₩17,758 | ₩9,249 | ₩6,289 | ||
| ₩7,110 | ₩17,064 | ₩8,888 | ₩6,044 | ||
| ₩6,723 | ₩16,135 | ₩8,404 | ₩5,715 | ||
| ₩6,640 | ₩15,936 | ₩8,300 | ₩5,644 | ||
| ₩6,447 | ₩15,473 | ₩8,059 | ₩5,480 | ||
| ₩6,309 | ₩15,142 | ₩7,886 | ₩5,363 | ||
| ₩6,309 | ₩15,142 | ₩7,886 | ₩5,363 | ||
| ₩6,226 | ₩14,942 | ₩7,783 | ₩5,292 | ||
| ₩5,964 | ₩14,314 | ₩7,455 | ₩5,069 |
등급(PSA10/9/8)가는 싱글 시세에 연식 기반 배수를 적용한 추정 참고값이며 공식 감정 결과와 다를 수 있습니다.





