유희왕 · 2015 · 카드 100종 · 시세 갱신 2026. 9. 19. (하루 2회)
Labyrinth of Nightmare
TCGPlayer 시장가 환산 (전 카드)
카드 수
100종
최저
₩5,729
평균
₩23,263
최고
₩189,570
카드 가격 순위 (싱글 · 등급 기준)
← 옆으로 밀면 PSA 시세가 보여요
| 보유 | 카드 | 싱글(RAW) | PSA10 | PSA9 | PSA8 |
|---|---|---|---|---|---|
| ₩189,570 | ₩454,968 | ₩236,963 | ₩161,135 | ||
| ₩137,470 | ₩329,928 | ₩171,838 | ₩116,850 | ||
| ₩121,843 | ₩292,423 | ₩152,304 | ₩103,567 | ||
| ₩115,617 | ₩277,481 | ₩144,521 | ₩98,274 | ||
| ₩114,029 | ₩273,670 | ₩142,536 | ₩96,925 | ||
| ₩102,074 | ₩244,978 | ₩127,593 | ₩86,763 | ||
| ₩83,092 | ₩199,421 | ₩103,865 | ₩70,628 | ||
| ₩57,443 | ₩137,863 | ₩71,804 | ₩48,827 | ||
| ₩47,765 | ₩114,636 | ₩59,706 | ₩40,600 | ||
| ₩43,569 | ₩104,566 | ₩54,461 | ₩37,034 | ||
| ₩41,843 | ₩100,423 | ₩52,304 | ₩35,567 | ||
| ₩40,849 | ₩98,038 | ₩51,061 | ₩34,722 | ||
| ₩40,711 | ₩97,706 | ₩50,889 | ₩34,604 | ||
| ₩40,711 | ₩97,706 | ₩50,889 | ₩34,604 | ||
| ₩34,526 | ₩82,862 | ₩43,158 | ₩29,347 | ||
| ₩32,525 | ₩78,060 | ₩40,656 | ₩27,646 | ||
| ₩30,261 | ₩72,626 | ₩37,826 | ₩25,722 | ||
| ₩29,805 | ₩71,532 | ₩37,256 | ₩25,334 | ||
| ₩29,750 | ₩71,400 | ₩37,188 | ₩25,288 | ||
| ₩29,294 | ₩70,306 | ₩36,618 | ₩24,900 | ||
| ₩28,645 | ₩68,748 | ₩35,806 | ₩24,348 | ||
| ₩28,286 | ₩67,886 | ₩35,358 | ₩24,043 | ||
| ₩24,380 | ₩58,512 | ₩30,475 | ₩20,723 | ||
| ₩24,283 | ₩58,279 | ₩30,354 | ₩20,641 | ||
| ₩22,723 | ₩54,535 | ₩28,404 | ₩19,315 | ||
| ₩22,074 | ₩52,978 | ₩27,593 | ₩18,763 | ||
| ₩22,047 | ₩52,913 | ₩27,559 | ₩18,740 | ||
| ₩21,688 | ₩52,051 | ₩27,110 | ₩18,435 | ||
| ₩21,398 | ₩51,355 | ₩26,748 | ₩18,188 | ||
| ₩20,652 | ₩49,565 | ₩25,815 | ₩17,554 | ||
| ₩20,072 | ₩48,173 | ₩25,090 | ₩17,061 | ||
| ₩19,548 | ₩46,915 | ₩24,435 | ₩16,616 | ||
| ₩18,623 | ₩44,695 | ₩23,279 | ₩15,830 | ||
| ₩17,877 | ₩42,905 | ₩22,346 | ₩15,195 | ||
| ₩17,256 | ₩41,414 | ₩21,570 | ₩14,668 | ||
| ₩17,242 | ₩41,381 | ₩21,553 | ₩14,656 | ||
| ₩16,621 | ₩39,890 | ₩20,776 | ₩14,128 | ||
| ₩16,607 | ₩39,857 | ₩20,759 | ₩14,116 | ||
| ₩16,414 | ₩39,394 | ₩20,518 | ₩13,952 | ||
| ₩16,276 | ₩39,062 | ₩20,345 | ₩13,835 | ||
| ₩14,523 | ₩34,855 | ₩18,154 | ₩12,345 | ||
| ₩14,481 | ₩34,754 | ₩18,101 | ₩12,309 | ||
| ₩14,343 | ₩34,423 | ₩17,929 | ₩12,192 | ||
| ₩14,219 | ₩34,126 | ₩17,774 | ₩12,086 | ||
| ₩13,971 | ₩33,530 | ₩17,464 | ₩11,875 | ||
| ₩13,736 | ₩32,966 | ₩17,170 | ₩11,676 | ||
| ₩13,474 | ₩32,338 | ₩16,843 | ₩11,453 | ||
| ₩12,894 | ₩30,946 | ₩16,118 | ₩10,960 | ||
| ₩12,839 | ₩30,814 | ₩16,049 | ₩10,913 | ||
| ₩12,300 | ₩29,520 | ₩15,375 | ₩10,455 | ||
| ₩12,148 | ₩29,155 | ₩15,185 | ₩10,326 | ||
| ₩12,148 | ₩29,155 | ₩15,185 | ₩10,326 | ||
| ₩12,121 | ₩29,090 | ₩15,151 | ₩10,303 | ||
| ₩11,693 | ₩28,063 | ₩14,616 | ₩9,939 | ||
| ₩11,596 | ₩27,830 | ₩14,495 | ₩9,857 | ||
| ₩11,237 | ₩26,969 | ₩14,046 | ₩9,551 | ||
| ₩10,989 | ₩26,374 | ₩13,736 | ₩9,341 | ||
| ₩10,437 | ₩25,049 | ₩13,046 | ₩8,871 | ||
| ₩9,884 | ₩23,722 | ₩12,355 | ₩8,401 | ||
| ₩9,788 | ₩23,491 | ₩12,235 | ₩8,320 | ||
| ₩9,760 | ₩23,424 | ₩12,200 | ₩8,296 | ||
| ₩9,650 | ₩23,160 | ₩12,063 | ₩8,203 | ||
| ₩9,594 | ₩23,026 | ₩11,993 | ₩8,155 | ||
| ₩9,594 | ₩23,026 | ₩11,993 | ₩8,155 | ||
| ₩9,153 | ₩21,967 | ₩11,441 | ₩7,780 | ||
| ₩9,097 | ₩21,833 | ₩11,371 | ₩7,732 | ||
| ₩9,084 | ₩21,802 | ₩11,355 | ₩7,721 | ||
| ₩8,959 | ₩21,502 | ₩11,199 | ₩7,615 | ||
| ₩8,863 | ₩21,271 | ₩11,079 | ₩7,534 | ||
| ₩8,821 | ₩21,170 | ₩11,026 | ₩7,498 | ||
| ₩8,794 | ₩21,106 | ₩10,993 | ₩7,475 | ||
| ₩8,048 | ₩19,315 | ₩10,060 | ₩6,841 | ||
| ₩7,965 | ₩19,116 | ₩9,956 | ₩6,770 | ||
| ₩7,938 | ₩19,051 | ₩9,923 | ₩6,747 | ||
| ₩7,731 | ₩18,554 | ₩9,664 | ₩6,571 | ||
| ₩7,676 | ₩18,422 | ₩9,595 | ₩6,525 | ||
| ₩7,538 | ₩18,091 | ₩9,423 | ₩6,407 | ||
| ₩7,496 | ₩17,990 | ₩9,370 | ₩6,372 | ||
| ₩7,496 | ₩17,990 | ₩9,370 | ₩6,372 | ||
| ₩7,455 | ₩17,892 | ₩9,319 | ₩6,337 |
등급(PSA10/9/8)가는 싱글 시세에 연식 기반 배수를 적용한 추정 참고값이며 공식 감정 결과와 다를 수 있습니다.





