유희왕 · 2015 · 카드 100종 · 시세 갱신 2026. 11. 3. (하루 2회)
Labyrinth of Nightmare
TCGPlayer 시장가 환산 (전 카드)
카드 수
100종
최저
₩5,578
평균
₩22,650
최고
₩184,576
카드 가격 순위 (싱글 · 등급 기준)
← 옆으로 밀면 PSA 시세가 보여요
| 보유 | 카드 | 싱글(RAW) | PSA10 | PSA9 | PSA8 |
|---|---|---|---|---|---|
| ₩184,576 | ₩442,982 | ₩230,720 | ₩156,890 | ||
| ₩133,848 | ₩321,235 | ₩167,310 | ₩113,771 | ||
| ₩118,633 | ₩284,719 | ₩148,291 | ₩100,838 | ||
| ₩112,571 | ₩270,170 | ₩140,714 | ₩95,685 | ||
| ₩111,025 | ₩266,460 | ₩138,781 | ₩94,371 | ||
| ₩99,385 | ₩238,524 | ₩124,231 | ₩84,477 | ||
| ₩80,903 | ₩194,167 | ₩101,129 | ₩68,768 | ||
| ₩55,929 | ₩134,230 | ₩69,911 | ₩47,540 | ||
| ₩46,507 | ₩111,617 | ₩58,134 | ₩39,531 | ||
| ₩42,421 | ₩101,810 | ₩53,026 | ₩36,058 | ||
| ₩40,741 | ₩97,778 | ₩50,926 | ₩34,630 | ||
| ₩39,773 | ₩95,455 | ₩49,716 | ₩33,807 | ||
| ₩39,638 | ₩95,131 | ₩49,548 | ₩33,692 | ||
| ₩39,638 | ₩95,131 | ₩49,548 | ₩33,692 | ||
| ₩33,617 | ₩80,681 | ₩42,021 | ₩28,574 | ||
| ₩31,668 | ₩76,003 | ₩39,585 | ₩26,918 | ||
| ₩29,463 | ₩70,711 | ₩36,829 | ₩25,044 | ||
| ₩29,020 | ₩69,648 | ₩36,275 | ₩24,667 | ||
| ₩28,966 | ₩69,518 | ₩36,208 | ₩24,621 | ||
| ₩28,522 | ₩68,453 | ₩35,653 | ₩24,244 | ||
| ₩27,891 | ₩66,938 | ₩34,864 | ₩23,707 | ||
| ₩27,541 | ₩66,098 | ₩34,426 | ₩23,410 | ||
| ₩23,737 | ₩56,969 | ₩29,671 | ₩20,176 | ||
| ₩23,643 | ₩56,743 | ₩29,554 | ₩20,097 | ||
| ₩22,124 | ₩53,098 | ₩27,655 | ₩18,805 | ||
| ₩21,493 | ₩51,583 | ₩26,866 | ₩18,269 | ||
| ₩21,466 | ₩51,518 | ₩26,833 | ₩18,246 | ||
| ₩21,116 | ₩50,678 | ₩26,395 | ₩17,949 | ||
| ₩20,834 | ₩50,002 | ₩26,043 | ₩17,709 | ||
| ₩20,108 | ₩48,259 | ₩25,135 | ₩17,092 | ||
| ₩19,544 | ₩46,906 | ₩24,430 | ₩16,612 | ||
| ₩19,033 | ₩45,679 | ₩23,791 | ₩16,178 | ||
| ₩18,132 | ₩43,517 | ₩22,665 | ₩15,412 | ||
| ₩17,406 | ₩41,774 | ₩21,758 | ₩14,795 | ||
| ₩16,802 | ₩40,325 | ₩21,003 | ₩14,282 | ||
| ₩16,788 | ₩40,291 | ₩20,985 | ₩14,270 | ||
| ₩16,183 | ₩38,839 | ₩20,229 | ₩13,756 | ||
| ₩16,170 | ₩38,808 | ₩20,213 | ₩13,745 | ||
| ₩15,982 | ₩38,357 | ₩19,978 | ₩13,585 | ||
| ₩15,847 | ₩38,033 | ₩19,809 | ₩13,470 | ||
| ₩14,140 | ₩33,936 | ₩17,675 | ₩12,019 | ||
| ₩14,100 | ₩33,840 | ₩17,625 | ₩11,985 | ||
| ₩13,966 | ₩33,518 | ₩17,458 | ₩11,871 | ||
| ₩13,845 | ₩33,228 | ₩17,306 | ₩11,768 | ||
| ₩13,603 | ₩32,647 | ₩17,004 | ₩11,563 | ||
| ₩13,374 | ₩32,098 | ₩16,718 | ₩11,368 | ||
| ₩13,119 | ₩31,486 | ₩16,399 | ₩11,151 | ||
| ₩12,554 | ₩30,130 | ₩15,693 | ₩10,671 | ||
| ₩12,500 | ₩30,000 | ₩15,625 | ₩10,625 | ||
| ₩11,976 | ₩28,742 | ₩14,970 | ₩10,180 | ||
| ₩11,828 | ₩28,387 | ₩14,785 | ₩10,054 | ||
| ₩11,828 | ₩28,387 | ₩14,785 | ₩10,054 | ||
| ₩11,801 | ₩28,322 | ₩14,751 | ₩10,031 | ||
| ₩11,385 | ₩27,324 | ₩14,231 | ₩9,677 | ||
| ₩11,291 | ₩27,098 | ₩14,114 | ₩9,597 | ||
| ₩10,941 | ₩26,258 | ₩13,676 | ₩9,300 | ||
| ₩10,699 | ₩25,678 | ₩13,374 | ₩9,094 | ||
| ₩10,162 | ₩24,389 | ₩12,703 | ₩8,638 | ||
| ₩9,624 | ₩23,098 | ₩12,030 | ₩8,180 | ||
| ₩9,530 | ₩22,872 | ₩11,913 | ₩8,101 | ||
| ₩9,503 | ₩22,807 | ₩11,879 | ₩8,078 | ||
| ₩9,395 | ₩22,548 | ₩11,744 | ₩7,986 | ||
| ₩9,342 | ₩22,421 | ₩11,678 | ₩7,941 | ||
| ₩9,342 | ₩22,421 | ₩11,678 | ₩7,941 | ||
| ₩8,912 | ₩21,389 | ₩11,140 | ₩7,575 | ||
| ₩8,858 | ₩21,259 | ₩11,073 | ₩7,529 | ||
| ₩8,844 | ₩21,226 | ₩11,055 | ₩7,517 | ||
| ₩8,723 | ₩20,935 | ₩10,904 | ₩7,415 | ||
| ₩8,629 | ₩20,710 | ₩10,786 | ₩7,335 | ||
| ₩8,589 | ₩20,614 | ₩10,736 | ₩7,301 | ||
| ₩8,562 | ₩20,549 | ₩10,703 | ₩7,278 | ||
| ₩7,836 | ₩18,806 | ₩9,795 | ₩6,661 | ||
| ₩7,756 | ₩18,614 | ₩9,695 | ₩6,593 | ||
| ₩7,729 | ₩18,550 | ₩9,661 | ₩6,570 | ||
| ₩7,527 | ₩18,065 | ₩9,409 | ₩6,398 | ||
| ₩7,473 | ₩17,935 | ₩9,341 | ₩6,352 | ||
| ₩7,339 | ₩17,614 | ₩9,174 | ₩6,238 | ||
| ₩7,299 | ₩17,518 | ₩9,124 | ₩6,204 | ||
| ₩7,299 | ₩17,518 | ₩9,124 | ₩6,204 | ||
| ₩7,258 | ₩17,419 | ₩9,073 | ₩6,169 |
등급(PSA10/9/8)가는 싱글 시세에 연식 기반 배수를 적용한 추정 참고값이며 공식 감정 결과와 다를 수 있습니다.





