포켓몬 · 2022 · 카드 254종 · 시세 갱신 2026. 9. 19. (하루 2회)
VSTAR 유니버스
TCGPlayer 시장가 환산 (전 카드)
카드 수
254종
최저
₩1,063
평균
₩20,471
최고
₩529,750
※ 최저·평균은 주요 카드(₩1,000+) 기준 — 벌크 커먼 제외
카드 가격 순위 (싱글 · 등급 기준)
← 옆으로 밀면 PSA 시세가 보여요
| 보유 | 카드 | 싱글(RAW) | PSA10 | PSA9 | PSA8 |
|---|---|---|---|---|---|
| ₩529,750 | ₩1,271,400 | ₩662,188 | ₩450,288 | ||
| ₩308,283 | ₩739,879 | ₩385,354 | ₩262,041 | ||
| ₩175,402 | ₩420,965 | ₩219,253 | ₩149,092 | ||
| ₩157,685 | ₩378,444 | ₩197,106 | ₩134,032 | ||
| ₩131,109 | ₩314,662 | ₩163,886 | ₩111,443 | ||
| ₩113,391 | ₩272,138 | ₩141,739 | ₩96,382 | ||
| ₩113,391 | ₩272,138 | ₩141,739 | ₩96,382 | ||
| ₩79,551 | ₩190,922 | ₩99,439 | ₩67,618 | ||
| ₩70,692 | ₩169,661 | ₩88,365 | ₩60,088 | ||
| ₩61,834 | ₩148,402 | ₩77,293 | ₩52,559 | ||
| ₩52,975 | ₩127,140 | ₩66,219 | ₩45,029 | ||
| ₩52,975 | ₩127,140 | ₩66,219 | ₩45,029 | ||
| ₩52,975 | ₩127,140 | ₩66,219 | ₩45,029 | ||
| ₩52,975 | ₩127,140 | ₩66,219 | ₩45,029 | ||
| ₩44,116 | ₩105,878 | ₩55,145 | ₩37,499 | ||
| ₩44,116 | ₩105,878 | ₩55,145 | ₩37,499 | ||
| ₩39,687 | ₩95,249 | ₩49,609 | ₩33,734 | ||
| ₩35,258 | ₩84,619 | ₩44,073 | ₩29,969 | ||
| ₩35,258 | ₩84,619 | ₩44,073 | ₩29,969 | ||
| ₩35,258 | ₩84,619 | ₩44,073 | ₩29,969 | ||
| ₩35,258 | ₩84,619 | ₩44,073 | ₩29,969 | ||
| ₩35,258 | ₩84,619 | ₩44,073 | ₩29,969 | ||
| ₩30,828 | ₩73,987 | ₩38,535 | ₩26,204 | ||
| ₩26,399 | ₩63,358 | ₩32,999 | ₩22,439 | ||
| ₩26,399 | ₩63,358 | ₩32,999 | ₩22,439 | ||
| ₩21,970 | ₩52,728 | ₩27,463 | ₩18,675 | ||
| ₩21,970 | ₩52,728 | ₩27,463 | ₩18,675 | ||
| ₩17,540 | ₩42,096 | ₩21,925 | ₩14,909 | ||
| ₩17,540 | ₩42,096 | ₩21,925 | ₩14,909 | ||
| ₩17,540 | ₩42,096 | ₩21,925 | ₩14,909 | ||
| ₩17,540 | ₩42,096 | ₩21,925 | ₩14,909 | ||
| ₩17,540 | ₩42,096 | ₩21,925 | ₩14,909 | ||
| ₩17,540 | ₩42,096 | ₩21,925 | ₩14,909 | ||
| ₩15,768 | ₩37,843 | ₩19,710 | ₩13,403 | ||
| ₩15,768 | ₩37,843 | ₩19,710 | ₩13,403 | ||
| ₩15,768 | ₩37,843 | ₩19,710 | ₩13,403 | ||
| ₩13,111 | ₩31,466 | ₩16,389 | ₩11,144 | ||
| ₩13,111 | ₩31,466 | ₩16,389 | ₩11,144 | ||
| ₩13,111 | ₩31,466 | ₩16,389 | ₩11,144 | ||
| ₩13,111 | ₩31,466 | ₩16,389 | ₩11,144 | ||
| ₩13,111 | ₩31,466 | ₩16,389 | ₩11,144 | ||
| ₩11,339 | ₩27,214 | ₩14,174 | ₩9,638 | ||
| ₩11,339 | ₩27,214 | ₩14,174 | ₩9,638 | ||
| ₩11,339 | ₩27,214 | ₩14,174 | ₩9,638 | ||
| ₩11,339 | ₩27,214 | ₩14,174 | ₩9,638 | ||
| ₩11,339 | ₩27,214 | ₩14,174 | ₩9,638 | ||
| ₩11,339 | ₩27,214 | ₩14,174 | ₩9,638 | ||
| ₩11,339 | ₩27,214 | ₩14,174 | ₩9,638 | ||
| ₩11,339 | ₩27,214 | ₩14,174 | ₩9,638 | ||
| ₩11,339 | ₩27,214 | ₩14,174 | ₩9,638 | ||
| ₩11,339 | ₩27,214 | ₩14,174 | ₩9,638 | ||
| ₩11,339 | ₩27,214 | ₩14,174 | ₩9,638 | ||
| ₩11,339 | ₩27,214 | ₩14,174 | ₩9,638 | ||
| ₩8,682 | ₩20,837 | ₩10,853 | ₩7,380 | ||
| ₩8,682 | ₩20,837 | ₩10,853 | ₩7,380 | ||
| ₩8,682 | ₩20,837 | ₩10,853 | ₩7,380 | ||
| ₩8,682 | ₩20,837 | ₩10,853 | ₩7,380 | ||
| ₩8,682 | ₩20,837 | ₩10,853 | ₩7,380 | ||
| ₩8,682 | ₩20,837 | ₩10,853 | ₩7,380 | ||
| ₩8,682 | ₩20,837 | ₩10,853 | ₩7,380 | ||
| ₩8,682 | ₩20,837 | ₩10,853 | ₩7,380 | ||
| ₩8,682 | ₩20,837 | ₩10,853 | ₩7,380 | ||
| ₩8,682 | ₩20,837 | ₩10,853 | ₩7,380 | ||
| ₩8,682 | ₩20,837 | ₩10,853 | ₩7,380 | ||
| ₩6,910 | ₩16,584 | ₩8,638 | ₩5,874 | ||
| ₩6,024 | ₩14,458 | ₩7,530 | ₩5,120 | ||
| ₩6,024 | ₩14,458 | ₩7,530 | ₩5,120 | ||
| ₩6,024 | ₩14,458 | ₩7,530 | ₩5,120 | ||
| ₩5,138 | ₩12,331 | ₩6,423 | ₩4,367 | ||
| ₩4,429 | ₩10,630 | ₩5,536 | ₩3,765 | ||
| ₩4,429 | ₩10,630 | ₩5,536 | ₩3,765 | ||
| ₩4,429 | ₩10,630 | ₩5,536 | ₩3,765 | ||
| ₩4,429 | ₩10,630 | ₩5,536 | ₩3,765 | ||
| ₩4,429 | ₩10,630 | ₩5,536 | ₩3,765 | ||
| ₩4,429 | ₩10,630 | ₩5,536 | ₩3,765 | ||
| ₩4,429 | ₩10,630 | ₩5,536 | ₩3,765 | ||
| ₩4,429 | ₩10,630 | ₩5,536 | ₩3,765 | ||
| ₩4,429 | ₩10,630 | ₩5,536 | ₩3,765 | ||
| ₩4,429 | ₩10,630 | ₩5,536 | ₩3,765 | ||
| ₩3,721 | ₩8,930 | ₩4,651 | ₩3,163 |
등급(PSA10/9/8)가는 싱글 시세에 연식 기반 배수를 적용한 추정 참고값이며 공식 감정 결과와 다를 수 있습니다.





