포켓몬 · 2022 · 카드 254종 · 시세 갱신 2026. 11. 3. (하루 2회)
VSTAR 유니버스
TCGPlayer 시장가 환산 (전 카드)
카드 수
254종
최저
₩1,022
평균
₩19,671
최고
₩509,059
※ 최저·평균은 주요 카드(₩1,000+) 기준 — 벌크 커먼 제외
카드 가격 순위 (싱글 · 등급 기준)
← 옆으로 밀면 PSA 시세가 보여요
| 보유 | 카드 | 싱글(RAW) | PSA10 | PSA9 | PSA8 |
|---|---|---|---|---|---|
| ₩509,059 | ₩1,221,742 | ₩636,324 | ₩432,700 | ||
| ₩296,242 | ₩710,981 | ₩370,303 | ₩251,806 | ||
| ₩168,551 | ₩404,522 | ₩210,689 | ₩143,268 | ||
| ₩151,526 | ₩363,662 | ₩189,408 | ₩128,797 | ||
| ₩125,988 | ₩302,371 | ₩157,485 | ₩107,090 | ||
| ₩108,963 | ₩261,511 | ₩136,204 | ₩92,619 | ||
| ₩108,963 | ₩261,511 | ₩136,204 | ₩92,619 | ||
| ₩76,444 | ₩183,466 | ₩95,555 | ₩64,977 | ||
| ₩67,931 | ₩163,034 | ₩84,914 | ₩57,741 | ||
| ₩59,419 | ₩142,606 | ₩74,274 | ₩50,506 | ||
| ₩50,906 | ₩122,174 | ₩63,633 | ₩43,270 | ||
| ₩50,906 | ₩122,174 | ₩63,633 | ₩43,270 | ||
| ₩50,906 | ₩122,174 | ₩63,633 | ₩43,270 | ||
| ₩50,906 | ₩122,174 | ₩63,633 | ₩43,270 | ||
| ₩42,393 | ₩101,743 | ₩52,991 | ₩36,034 | ||
| ₩42,393 | ₩101,743 | ₩52,991 | ₩36,034 | ||
| ₩38,137 | ₩91,529 | ₩47,671 | ₩32,416 | ||
| ₩33,881 | ₩81,314 | ₩42,351 | ₩28,799 | ||
| ₩33,881 | ₩81,314 | ₩42,351 | ₩28,799 | ||
| ₩33,881 | ₩81,314 | ₩42,351 | ₩28,799 | ||
| ₩33,881 | ₩81,314 | ₩42,351 | ₩28,799 | ||
| ₩33,881 | ₩81,314 | ₩42,351 | ₩28,799 | ||
| ₩29,624 | ₩71,098 | ₩37,030 | ₩25,180 | ||
| ₩25,368 | ₩60,883 | ₩31,710 | ₩21,563 | ||
| ₩25,368 | ₩60,883 | ₩31,710 | ₩21,563 | ||
| ₩21,111 | ₩50,666 | ₩26,389 | ₩17,944 | ||
| ₩21,111 | ₩50,666 | ₩26,389 | ₩17,944 | ||
| ₩16,855 | ₩40,452 | ₩21,069 | ₩14,327 | ||
| ₩16,855 | ₩40,452 | ₩21,069 | ₩14,327 | ||
| ₩16,855 | ₩40,452 | ₩21,069 | ₩14,327 | ||
| ₩16,855 | ₩40,452 | ₩21,069 | ₩14,327 | ||
| ₩16,855 | ₩40,452 | ₩21,069 | ₩14,327 | ||
| ₩16,855 | ₩40,452 | ₩21,069 | ₩14,327 | ||
| ₩15,153 | ₩36,367 | ₩18,941 | ₩12,880 | ||
| ₩15,153 | ₩36,367 | ₩18,941 | ₩12,880 | ||
| ₩15,153 | ₩36,367 | ₩18,941 | ₩12,880 | ||
| ₩12,599 | ₩30,238 | ₩15,749 | ₩10,709 | ||
| ₩12,599 | ₩30,238 | ₩15,749 | ₩10,709 | ||
| ₩12,599 | ₩30,238 | ₩15,749 | ₩10,709 | ||
| ₩12,599 | ₩30,238 | ₩15,749 | ₩10,709 | ||
| ₩12,599 | ₩30,238 | ₩15,749 | ₩10,709 | ||
| ₩10,896 | ₩26,150 | ₩13,620 | ₩9,262 | ||
| ₩10,896 | ₩26,150 | ₩13,620 | ₩9,262 | ||
| ₩10,896 | ₩26,150 | ₩13,620 | ₩9,262 | ||
| ₩10,896 | ₩26,150 | ₩13,620 | ₩9,262 | ||
| ₩10,896 | ₩26,150 | ₩13,620 | ₩9,262 | ||
| ₩10,896 | ₩26,150 | ₩13,620 | ₩9,262 | ||
| ₩10,896 | ₩26,150 | ₩13,620 | ₩9,262 | ||
| ₩10,896 | ₩26,150 | ₩13,620 | ₩9,262 | ||
| ₩10,896 | ₩26,150 | ₩13,620 | ₩9,262 | ||
| ₩10,896 | ₩26,150 | ₩13,620 | ₩9,262 | ||
| ₩10,896 | ₩26,150 | ₩13,620 | ₩9,262 | ||
| ₩10,896 | ₩26,150 | ₩13,620 | ₩9,262 | ||
| ₩8,342 | ₩20,021 | ₩10,428 | ₩7,091 | ||
| ₩8,342 | ₩20,021 | ₩10,428 | ₩7,091 | ||
| ₩8,342 | ₩20,021 | ₩10,428 | ₩7,091 | ||
| ₩8,342 | ₩20,021 | ₩10,428 | ₩7,091 | ||
| ₩8,342 | ₩20,021 | ₩10,428 | ₩7,091 | ||
| ₩8,342 | ₩20,021 | ₩10,428 | ₩7,091 | ||
| ₩8,342 | ₩20,021 | ₩10,428 | ₩7,091 | ||
| ₩8,342 | ₩20,021 | ₩10,428 | ₩7,091 | ||
| ₩8,342 | ₩20,021 | ₩10,428 | ₩7,091 | ||
| ₩8,342 | ₩20,021 | ₩10,428 | ₩7,091 | ||
| ₩8,342 | ₩20,021 | ₩10,428 | ₩7,091 | ||
| ₩6,640 | ₩15,936 | ₩8,300 | ₩5,644 | ||
| ₩5,789 | ₩13,894 | ₩7,236 | ₩4,921 | ||
| ₩5,789 | ₩13,894 | ₩7,236 | ₩4,921 | ||
| ₩5,789 | ₩13,894 | ₩7,236 | ₩4,921 | ||
| ₩4,937 | ₩11,849 | ₩6,171 | ₩4,196 | ||
| ₩4,256 | ₩10,214 | ₩5,320 | ₩3,618 | ||
| ₩4,256 | ₩10,214 | ₩5,320 | ₩3,618 | ||
| ₩4,256 | ₩10,214 | ₩5,320 | ₩3,618 | ||
| ₩4,256 | ₩10,214 | ₩5,320 | ₩3,618 | ||
| ₩4,256 | ₩10,214 | ₩5,320 | ₩3,618 | ||
| ₩4,256 | ₩10,214 | ₩5,320 | ₩3,618 | ||
| ₩4,256 | ₩10,214 | ₩5,320 | ₩3,618 | ||
| ₩4,256 | ₩10,214 | ₩5,320 | ₩3,618 | ||
| ₩4,256 | ₩10,214 | ₩5,320 | ₩3,618 | ||
| ₩4,256 | ₩10,214 | ₩5,320 | ₩3,618 | ||
| ₩3,575 | ₩8,580 | ₩4,469 | ₩3,039 |
등급(PSA10/9/8)가는 싱글 시세에 연식 기반 배수를 적용한 추정 참고값이며 공식 감정 결과와 다를 수 있습니다.





