포켓몬 · 2023 · 카드 141종 · 시세 갱신 2026. 9. 19. (하루 2회)
흑염의 지배자
TCGPlayer 시장가 환산 (전 카드)
카드 수
141종
최저
₩1,019
평균
₩17,940
최고
₩427,875
※ 최저·평균은 주요 카드(₩1,000+) 기준 — 벌크 커먼 제외
카드 가격 순위 (싱글 · 등급 기준)
← 옆으로 밀면 PSA 시세가 보여요
| 보유 | 카드 | 싱글(RAW) | PSA10 | PSA9 | PSA8 |
|---|---|---|---|---|---|
| ₩427,875 | ₩1,026,900 | ₩534,844 | ₩363,694 | ||
| ₩137,753 | ₩330,607 | ₩172,191 | ₩117,090 | ||
| ₩37,472 | ₩89,933 | ₩46,840 | ₩31,851 | ||
| ₩37,029 | ₩88,870 | ₩46,286 | ₩31,475 | ||
| ₩35,701 | ₩85,682 | ₩44,626 | ₩30,346 | ||
| ₩29,057 | ₩69,737 | ₩36,321 | ₩24,698 | ||
| ₩29,057 | ₩69,737 | ₩36,321 | ₩24,698 | ||
| ₩29,057 | ₩69,737 | ₩36,321 | ₩24,698 | ||
| ₩28,614 | ₩68,674 | ₩35,768 | ₩24,322 | ||
| ₩24,627 | ₩59,105 | ₩30,784 | ₩20,933 | ||
| ₩21,084 | ₩50,602 | ₩26,355 | ₩17,921 | ||
| ₩20,641 | ₩49,538 | ₩25,801 | ₩17,545 | ||
| ₩20,508 | ₩49,219 | ₩25,635 | ₩17,432 | ||
| ₩19,356 | ₩46,454 | ₩24,195 | ₩16,453 | ||
| ₩15,104 | ₩36,250 | ₩18,880 | ₩12,838 | ||
| ₩12,712 | ₩30,509 | ₩15,890 | ₩10,805 | ||
| ₩12,668 | ₩30,403 | ₩15,835 | ₩10,768 | ||
| ₩12,314 | ₩29,554 | ₩15,393 | ₩10,467 | ||
| ₩12,004 | ₩28,810 | ₩15,005 | ₩10,203 | ||
| ₩11,826 | ₩28,382 | ₩14,783 | ₩10,052 | ||
| ₩10,542 | ₩25,301 | ₩13,178 | ₩8,961 | ||
| ₩10,542 | ₩25,301 | ₩13,178 | ₩8,961 | ||
| ₩10,498 | ₩25,195 | ₩13,123 | ₩8,923 | ||
| ₩10,498 | ₩25,195 | ₩13,123 | ₩8,923 | ||
| ₩9,656 | ₩23,174 | ₩12,070 | ₩8,208 | ||
| ₩8,283 | ₩19,879 | ₩10,354 | ₩7,041 | ||
| ₩7,353 | ₩17,647 | ₩9,191 | ₩6,250 | ||
| ₩7,131 | ₩17,114 | ₩8,914 | ₩6,061 | ||
| ₩7,131 | ₩17,114 | ₩8,914 | ₩6,061 | ||
| ₩6,688 | ₩16,051 | ₩8,360 | ₩5,685 | ||
| ₩6,467 | ₩15,521 | ₩8,084 | ₩5,497 | ||
| ₩6,467 | ₩15,521 | ₩8,084 | ₩5,497 | ||
| ₩5,625 | ₩13,500 | ₩7,031 | ₩4,781 | ||
| ₩5,625 | ₩13,500 | ₩7,031 | ₩4,781 | ||
| ₩5,581 | ₩13,394 | ₩6,976 | ₩4,744 | ||
| ₩5,581 | ₩13,394 | ₩6,976 | ₩4,744 | ||
| ₩5,581 | ₩13,394 | ₩6,976 | ₩4,744 | ||
| ₩5,581 | ₩13,394 | ₩6,976 | ₩4,744 | ||
| ₩5,581 | ₩13,394 | ₩6,976 | ₩4,744 | ||
| ₩5,492 | ₩13,181 | ₩6,865 | ₩4,668 | ||
| ₩5,138 | ₩12,331 | ₩6,423 | ₩4,367 | ||
| ₩5,138 | ₩12,331 | ₩6,423 | ₩4,367 | ||
| ₩5,138 | ₩12,331 | ₩6,423 | ₩4,367 | ||
| ₩4,739 | ₩11,374 | ₩5,924 | ₩4,028 | ||
| ₩4,739 | ₩11,374 | ₩5,924 | ₩4,028 | ||
| ₩4,695 | ₩11,268 | ₩5,869 | ₩3,991 | ||
| ₩4,252 | ₩10,205 | ₩5,315 | ₩3,614 | ||
| ₩4,252 | ₩10,205 | ₩5,315 | ₩3,614 | ||
| ₩4,252 | ₩10,205 | ₩5,315 | ₩3,614 | ||
| ₩4,031 | ₩9,674 | ₩5,039 | ₩3,426 | ||
| ₩4,031 | ₩9,674 | ₩5,039 | ₩3,426 | ||
| ₩4,031 | ₩9,674 | ₩5,039 | ₩3,426 | ||
| ₩3,809 | ₩9,142 | ₩4,761 | ₩3,238 | ||
| ₩3,809 | ₩9,142 | ₩4,761 | ₩3,238 | ||
| ₩3,809 | ₩9,142 | ₩4,761 | ₩3,238 | ||
| ₩3,809 | ₩9,142 | ₩4,761 | ₩3,238 | ||
| ₩3,366 | ₩8,078 | ₩4,208 | ₩2,861 | ||
| ₩3,278 | ₩7,867 | ₩4,098 | ₩2,786 | ||
| ₩3,278 | ₩7,867 | ₩4,098 | ₩2,786 | ||
| ₩3,145 | ₩7,548 | ₩3,931 | ₩2,673 | ||
| ₩2,480 | ₩5,952 | ₩3,100 | ₩2,108 | ||
| ₩2,303 | ₩5,527 | ₩2,879 | ₩1,958 | ||
| ₩2,303 | ₩5,527 | ₩2,879 | ₩1,958 | ||
| ₩2,303 | ₩5,527 | ₩2,879 | ₩1,958 | ||
| ₩2,303 | ₩5,527 | ₩2,879 | ₩1,958 | ||
| ₩2,038 | ₩4,891 | ₩2,548 | ₩1,732 | ||
| ₩2,038 | ₩4,891 | ₩2,548 | ₩1,732 | ||
| ₩1,019 | ₩2,446 | ₩1,274 | ₩866 | ||
| ₩974 | ₩2,338 | ₩1,218 | ₩828 | ||
| ₩974 | ₩2,338 | ₩1,218 | ₩828 | ||
| ₩974 | ₩2,338 | ₩1,218 | ₩828 | ||
| ₩974 | ₩2,338 | ₩1,218 | ₩828 | ||
| ₩842 | ₩2,021 | ₩1,053 | ₩716 | ||
| ₩797 | ₩1,913 | ₩996 | ₩677 | ||
| ₩709 | ₩1,702 | ₩886 | ₩603 | ||
| ₩709 | ₩1,702 | ₩886 | ₩603 | ||
| ₩709 | ₩1,702 | ₩886 | ₩603 | ||
| ₩709 | ₩1,702 | ₩886 | ₩603 | ||
| ₩709 | ₩1,702 | ₩886 | ₩603 | ||
| ₩709 | ₩1,702 | ₩886 | ₩603 |
등급(PSA10/9/8)가는 싱글 시세에 연식 기반 배수를 적용한 추정 참고값이며 공식 감정 결과와 다를 수 있습니다.





