포켓몬 · 2025 · 카드 173종 · 시세 갱신 2026. 9. 19. (하루 2회)
화이트 플레어
TCGPlayer 시장가 환산 (전 카드)
카드 수
173종
최저
₩1,118
평균
₩48,591
최고
₩778,947
※ 최저·평균은 주요 카드(₩1,000+) 기준 — 벌크 커먼 제외
카드 가격 순위 (싱글 · 등급 기준)
← 옆으로 밀면 PSA 시세가 보여요
| 보유 | 카드 | 싱글(RAW) | PSA10 | PSA9 | PSA8 |
|---|---|---|---|---|---|
| ₩778,947 | ₩1,869,473 | ₩973,684 | ₩662,105 | ||
| ₩656,096 | ₩1,574,630 | ₩820,120 | ₩557,682 | ||
| ₩264,034 | ₩633,682 | ₩330,043 | ₩224,429 | ||
| ₩124,052 | ₩297,725 | ₩155,065 | ₩105,444 | ||
| ₩108,438 | ₩260,251 | ₩135,548 | ₩92,172 | ||
| ₩107,693 | ₩258,463 | ₩134,616 | ₩91,539 | ||
| ₩107,555 | ₩258,132 | ₩134,444 | ₩91,422 | ||
| ₩98,720 | ₩236,928 | ₩123,400 | ₩83,912 | ||
| ₩74,809 | ₩179,542 | ₩93,511 | ₩63,588 | ||
| ₩67,037 | ₩160,889 | ₩83,796 | ₩56,981 | ||
| ₩64,290 | ₩154,296 | ₩80,363 | ₩54,647 | ||
| ₩61,032 | ₩146,477 | ₩76,290 | ₩51,877 | ||
| ₩59,127 | ₩141,905 | ₩73,909 | ₩50,258 | ||
| ₩57,677 | ₩138,425 | ₩72,096 | ₩49,025 | ||
| ₩55,827 | ₩133,985 | ₩69,784 | ₩47,453 | ||
| ₩54,475 | ₩130,740 | ₩68,094 | ₩46,304 | ||
| ₩52,100 | ₩125,040 | ₩65,125 | ₩44,285 | ||
| ₩49,574 | ₩118,978 | ₩61,968 | ₩42,138 | ||
| ₩45,432 | ₩109,037 | ₩56,790 | ₩38,617 | ||
| ₩44,632 | ₩107,117 | ₩55,790 | ₩37,937 | ||
| ₩43,334 | ₩104,002 | ₩54,168 | ₩36,834 | ||
| ₩40,228 | ₩96,547 | ₩50,285 | ₩34,194 | ||
| ₩39,869 | ₩95,686 | ₩49,836 | ₩33,889 | ||
| ₩39,151 | ₩93,962 | ₩48,939 | ₩33,278 | ||
| ₩38,806 | ₩93,134 | ₩48,508 | ₩32,985 | ||
| ₩35,562 | ₩85,349 | ₩44,453 | ₩30,228 | ||
| ₩34,913 | ₩83,791 | ₩43,641 | ₩29,676 | ||
| ₩33,946 | ₩81,470 | ₩42,433 | ₩28,854 | ||
| ₩33,339 | ₩80,014 | ₩41,674 | ₩28,338 | ||
| ₩32,041 | ₩76,898 | ₩40,051 | ₩27,235 | ||
| ₩31,558 | ₩75,739 | ₩39,448 | ₩26,824 | ||
| ₩30,965 | ₩74,316 | ₩38,706 | ₩26,320 | ||
| ₩30,095 | ₩72,228 | ₩37,619 | ₩25,581 | ||
| ₩28,880 | ₩69,312 | ₩36,100 | ₩24,548 | ||
| ₩27,444 | ₩65,866 | ₩34,305 | ₩23,327 | ||
| ₩26,492 | ₩63,581 | ₩33,115 | ₩22,518 | ||
| ₩26,257 | ₩63,017 | ₩32,821 | ₩22,318 | ||
| ₩26,230 | ₩62,952 | ₩32,788 | ₩22,296 | ||
| ₩25,926 | ₩62,222 | ₩32,408 | ₩22,037 | ||
| ₩25,429 | ₩61,030 | ₩31,786 | ₩21,615 | ||
| ₩25,167 | ₩60,401 | ₩31,459 | ₩21,392 | ||
| ₩24,904 | ₩59,770 | ₩31,130 | ₩21,168 | ||
| ₩24,462 | ₩58,709 | ₩30,578 | ₩20,793 | ||
| ₩24,173 | ₩58,015 | ₩30,216 | ₩20,547 | ||
| ₩23,979 | ₩57,550 | ₩29,974 | ₩20,382 | ||
| ₩23,938 | ₩57,451 | ₩29,923 | ₩20,347 | ||
| ₩23,261 | ₩55,826 | ₩29,076 | ₩19,772 | ||
| ₩23,054 | ₩55,330 | ₩28,818 | ₩19,596 | ||
| ₩21,757 | ₩52,217 | ₩27,196 | ₩18,493 | ||
| ₩21,053 | ₩50,527 | ₩26,316 | ₩17,895 | ||
| ₩20,141 | ₩48,338 | ₩25,176 | ₩17,120 | ||
| ₩20,128 | ₩48,307 | ₩25,160 | ₩17,109 | ||
| ₩19,382 | ₩46,517 | ₩24,228 | ₩16,475 | ||
| ₩18,844 | ₩45,226 | ₩23,555 | ₩16,017 | ||
| ₩18,223 | ₩43,735 | ₩22,779 | ₩15,490 | ||
| ₩17,781 | ₩42,674 | ₩22,226 | ₩15,114 | ||
| ₩17,519 | ₩42,046 | ₩21,899 | ₩14,891 | ||
| ₩17,380 | ₩41,712 | ₩21,725 | ₩14,773 | ||
| ₩17,035 | ₩40,884 | ₩21,294 | ₩14,480 | ||
| ₩16,469 | ₩39,526 | ₩20,586 | ₩13,999 | ||
| ₩16,400 | ₩39,360 | ₩20,500 | ₩13,940 | ||
| ₩15,351 | ₩36,842 | ₩19,189 | ₩13,048 | ||
| ₩15,268 | ₩36,643 | ₩19,085 | ₩12,978 | ||
| ₩15,241 | ₩36,578 | ₩19,051 | ₩12,955 | ||
| ₩15,241 | ₩36,578 | ₩19,051 | ₩12,955 | ||
| ₩14,882 | ₩35,717 | ₩18,603 | ₩12,650 | ||
| ₩14,316 | ₩34,358 | ₩17,895 | ₩12,169 | ||
| ₩14,095 | ₩33,828 | ₩17,619 | ₩11,981 | ||
| ₩14,053 | ₩33,727 | ₩17,566 | ₩11,945 | ||
| ₩13,750 | ₩33,000 | ₩17,188 | ₩11,688 | ||
| ₩13,267 | ₩31,841 | ₩16,584 | ₩11,277 | ||
| ₩13,018 | ₩31,243 | ₩16,273 | ₩11,065 | ||
| ₩12,770 | ₩30,648 | ₩15,963 | ₩10,855 | ||
| ₩12,728 | ₩30,547 | ₩15,910 | ₩10,819 | ||
| ₩12,342 | ₩29,621 | ₩15,428 | ₩10,491 | ||
| ₩10,312 | ₩24,749 | ₩12,890 | ₩8,765 | ||
| ₩10,312 | ₩24,749 | ₩12,890 | ₩8,765 | ||
| ₩9,746 | ₩23,390 | ₩12,183 | ₩8,284 | ||
| ₩9,222 | ₩22,133 | ₩11,528 | ₩7,839 | ||
| ₩8,173 | ₩19,615 | ₩10,216 | ₩6,947 |
등급(PSA10/9/8)가는 싱글 시세에 연식 기반 배수를 적용한 추정 참고값이며 공식 감정 결과와 다를 수 있습니다.





