포켓몬 · 2025 · 카드 173종 · 시세 갱신 2026. 11. 3. (하루 2회)
화이트 플레어
TCGPlayer 시장가 환산 (전 카드)
카드 수
173종
최저
₩1,048
평균
₩44,052
최고
₩740,468
※ 최저·평균은 주요 카드(₩1,000+) 기준 — 벌크 커먼 제외
카드 가격 순위 (싱글 · 등급 기준)
← 옆으로 밀면 PSA 시세가 보여요
| 보유 | 카드 | 싱글(RAW) | PSA10 | PSA9 | PSA8 |
|---|---|---|---|---|---|
| ₩740,468 | ₩1,777,123 | ₩925,585 | ₩629,398 | ||
| ₩628,193 | ₩1,507,663 | ₩785,241 | ₩533,964 | ||
| ₩236,325 | ₩567,180 | ₩295,406 | ₩200,876 | ||
| ₩106,858 | ₩256,459 | ₩133,573 | ₩90,829 | ||
| ₩100,433 | ₩241,039 | ₩125,541 | ₩85,368 | ||
| ₩98,337 | ₩236,009 | ₩122,921 | ₩83,586 | ||
| ₩97,328 | ₩233,587 | ₩121,660 | ₩82,729 | ||
| ₩88,054 | ₩211,330 | ₩110,068 | ₩74,846 | ||
| ₩67,946 | ₩163,070 | ₩84,933 | ₩57,754 | ||
| ₩58,268 | ₩139,843 | ₩72,835 | ₩49,528 | ||
| ₩54,814 | ₩131,554 | ₩68,518 | ₩46,592 | ||
| ₩54,599 | ₩131,038 | ₩68,249 | ₩46,409 | ||
| ₩52,273 | ₩125,455 | ₩65,341 | ₩44,432 | ||
| ₩50,996 | ₩122,390 | ₩63,745 | ₩43,347 | ||
| ₩49,383 | ₩118,519 | ₩61,729 | ₩41,976 | ||
| ₩48,402 | ₩116,165 | ₩60,503 | ₩41,142 | ||
| ₩44,746 | ₩107,390 | ₩55,933 | ₩38,034 | ||
| ₩39,961 | ₩95,906 | ₩49,951 | ₩33,967 | ||
| ₩39,665 | ₩95,196 | ₩49,581 | ₩33,715 | ||
| ₩38,093 | ₩91,423 | ₩47,616 | ₩32,379 | ||
| ₩36,695 | ₩88,068 | ₩45,869 | ₩31,191 | ||
| ₩34,732 | ₩83,357 | ₩43,415 | ₩29,522 | ||
| ₩34,544 | ₩82,906 | ₩43,180 | ₩29,362 | ||
| ₩34,127 | ₩81,905 | ₩42,659 | ₩29,008 | ||
| ₩33,361 | ₩80,066 | ₩41,701 | ₩28,357 | ||
| ₩33,267 | ₩79,841 | ₩41,584 | ₩28,277 | ||
| ₩32,595 | ₩78,228 | ₩40,744 | ₩27,706 | ||
| ₩29,988 | ₩71,971 | ₩37,485 | ₩25,490 | ||
| ₩29,114 | ₩69,874 | ₩36,393 | ₩24,747 | ||
| ₩29,033 | ₩69,679 | ₩36,291 | ₩24,678 | ||
| ₩27,783 | ₩66,679 | ₩34,729 | ₩23,616 | ||
| ₩26,694 | ₩64,066 | ₩33,368 | ₩22,690 | ||
| ₩25,807 | ₩61,937 | ₩32,259 | ₩21,936 | ||
| ₩25,404 | ₩60,970 | ₩31,755 | ₩21,593 | ||
| ₩24,544 | ₩58,906 | ₩30,680 | ₩20,862 | ||
| ₩24,127 | ₩57,905 | ₩30,159 | ₩20,508 | ||
| ₩23,952 | ₩57,485 | ₩29,940 | ₩20,359 | ||
| ₩22,770 | ₩54,648 | ₩28,463 | ₩19,355 | ||
| ₩22,770 | ₩54,648 | ₩28,463 | ₩19,355 | ||
| ₩22,756 | ₩54,614 | ₩28,445 | ₩19,343 | ||
| ₩22,447 | ₩53,873 | ₩28,059 | ₩19,080 | ||
| ₩21,882 | ₩52,517 | ₩27,353 | ₩18,600 | ||
| ₩21,466 | ₩51,518 | ₩26,833 | ₩18,246 | ||
| ₩21,331 | ₩51,194 | ₩26,664 | ₩18,131 | ||
| ₩21,089 | ₩50,614 | ₩26,361 | ₩17,926 | ||
| ₩20,834 | ₩50,002 | ₩26,043 | ₩17,709 | ||
| ₩20,444 | ₩49,066 | ₩25,555 | ₩17,377 | ||
| ₩20,216 | ₩48,518 | ₩25,270 | ₩17,184 | ||
| ₩18,455 | ₩44,292 | ₩23,069 | ₩15,687 | ||
| ₩18,119 | ₩43,486 | ₩22,649 | ₩15,401 | ||
| ₩17,702 | ₩42,485 | ₩22,128 | ₩15,047 | ||
| ₩17,595 | ₩42,228 | ₩21,994 | ₩14,956 | ||
| ₩17,581 | ₩42,194 | ₩21,976 | ₩14,944 | ||
| ₩17,326 | ₩41,582 | ₩21,658 | ₩14,727 | ||
| ₩16,076 | ₩38,582 | ₩20,095 | ₩13,665 | ||
| ₩15,390 | ₩36,936 | ₩19,238 | ₩13,082 | ||
| ₩15,162 | ₩36,389 | ₩18,953 | ₩12,888 | ||
| ₩15,095 | ₩36,228 | ₩18,869 | ₩12,831 | ||
| ₩14,678 | ₩35,227 | ₩18,348 | ₩12,476 | ||
| ₩14,651 | ₩35,162 | ₩18,314 | ₩12,453 | ||
| ₩14,167 | ₩34,001 | ₩17,709 | ₩12,042 | ||
| ₩13,482 | ₩32,357 | ₩16,853 | ₩11,460 | ||
| ₩13,267 | ₩31,841 | ₩16,584 | ₩11,277 | ||
| ₩13,213 | ₩31,711 | ₩16,516 | ₩11,231 | ||
| ₩13,078 | ₩31,387 | ₩16,348 | ₩11,116 | ||
| ₩12,823 | ₩30,775 | ₩16,029 | ₩10,900 | ||
| ₩12,742 | ₩30,581 | ₩15,928 | ₩10,831 | ||
| ₩12,514 | ₩30,034 | ₩15,643 | ₩10,637 | ||
| ₩12,393 | ₩29,743 | ₩15,491 | ₩10,534 | ||
| ₩12,191 | ₩29,258 | ₩15,239 | ₩10,362 | ||
| ₩12,070 | ₩28,968 | ₩15,088 | ₩10,260 | ||
| ₩10,982 | ₩26,357 | ₩13,728 | ₩9,335 | ||
| ₩10,955 | ₩26,292 | ₩13,694 | ₩9,312 | ||
| ₩10,202 | ₩24,485 | ₩12,753 | ₩8,672 | ||
| ₩10,121 | ₩24,290 | ₩12,651 | ₩8,603 | ||
| ₩9,006 | ₩21,614 | ₩11,258 | ₩7,655 | ||
| ₩8,898 | ₩21,355 | ₩11,123 | ₩7,563 | ||
| ₩8,253 | ₩19,807 | ₩10,316 | ₩7,015 | ||
| ₩7,877 | ₩18,905 | ₩9,846 | ₩6,695 | ||
| ₩7,783 | ₩18,679 | ₩9,729 | ₩6,616 |
등급(PSA10/9/8)가는 싱글 시세에 연식 기반 배수를 적용한 추정 참고값이며 공식 감정 결과와 다를 수 있습니다.





