포켓몬 · 2025 · 카드 174종 · 시세 갱신 2026. 11. 3. (하루 2회)
화이트 플레어
TCGPlayer 시장가 환산 (전 카드)
카드 수
174종
최저
₩1,022
평균
₩11,663
최고
₩594,186
※ 최저·평균은 주요 카드(₩1,000+) 기준 — 벌크 커먼 제외
카드 가격 순위 (싱글 · 등급 기준)
← 옆으로 밀면 PSA 시세가 보여요
| 보유 | 카드 | 싱글(RAW) | PSA10 | PSA9 | PSA8 |
|---|---|---|---|---|---|
| ₩594,186 | ₩1,426,046 | ₩742,733 | ₩505,058 | ||
| ₩253,678 | ₩608,827 | ₩317,098 | ₩215,626 | ||
| ₩76,444 | ₩183,466 | ₩95,555 | ₩64,977 | ||
| ₩59,419 | ₩142,606 | ₩74,274 | ₩50,506 | ||
| ₩50,906 | ₩122,174 | ₩63,633 | ₩43,270 | ||
| ₩33,881 | ₩81,314 | ₩42,351 | ₩28,799 | ||
| ₩25,368 | ₩60,883 | ₩31,710 | ₩21,563 | ||
| ₩25,368 | ₩60,883 | ₩31,710 | ₩21,563 | ||
| ₩21,111 | ₩50,666 | ₩26,389 | ₩17,944 | ||
| ₩21,111 | ₩50,666 | ₩26,389 | ₩17,944 | ||
| ₩21,111 | ₩50,666 | ₩26,389 | ₩17,944 | ||
| ₩21,111 | ₩50,666 | ₩26,389 | ₩17,944 | ||
| ₩16,855 | ₩40,452 | ₩21,069 | ₩14,327 | ||
| ₩12,599 | ₩30,238 | ₩15,749 | ₩10,709 | ||
| ₩12,599 | ₩30,238 | ₩15,749 | ₩10,709 | ||
| ₩12,599 | ₩30,238 | ₩15,749 | ₩10,709 | ||
| ₩12,599 | ₩30,238 | ₩15,749 | ₩10,709 | ||
| ₩12,599 | ₩30,238 | ₩15,749 | ₩10,709 | ||
| ₩12,599 | ₩30,238 | ₩15,749 | ₩10,709 | ||
| ₩10,896 | ₩26,150 | ₩13,620 | ₩9,262 | ||
| ₩8,342 | ₩20,021 | ₩10,428 | ₩7,091 | ||
| ₩8,342 | ₩20,021 | ₩10,428 | ₩7,091 | ||
| ₩8,342 | ₩20,021 | ₩10,428 | ₩7,091 | ||
| ₩8,342 | ₩20,021 | ₩10,428 | ₩7,091 | ||
| ₩8,342 | ₩20,021 | ₩10,428 | ₩7,091 | ||
| ₩8,342 | ₩20,021 | ₩10,428 | ₩7,091 | ||
| ₩8,342 | ₩20,021 | ₩10,428 | ₩7,091 | ||
| ₩8,342 | ₩20,021 | ₩10,428 | ₩7,091 | ||
| ₩8,342 | ₩20,021 | ₩10,428 | ₩7,091 | ||
| ₩8,342 | ₩20,021 | ₩10,428 | ₩7,091 | ||
| ₩8,342 | ₩20,021 | ₩10,428 | ₩7,091 | ||
| ₩8,342 | ₩20,021 | ₩10,428 | ₩7,091 | ||
| ₩8,342 | ₩20,021 | ₩10,428 | ₩7,091 | ||
| ₩8,342 | ₩20,021 | ₩10,428 | ₩7,091 | ||
| ₩8,342 | ₩20,021 | ₩10,428 | ₩7,091 | ||
| ₩8,342 | ₩20,021 | ₩10,428 | ₩7,091 | ||
| ₩8,342 | ₩20,021 | ₩10,428 | ₩7,091 | ||
| ₩8,342 | ₩20,021 | ₩10,428 | ₩7,091 | ||
| ₩7,491 | ₩17,978 | ₩9,364 | ₩6,367 | ||
| ₩7,491 | ₩17,978 | ₩9,364 | ₩6,367 | ||
| ₩7,491 | ₩17,978 | ₩9,364 | ₩6,367 | ||
| ₩7,491 | ₩17,978 | ₩9,364 | ₩6,367 | ||
| ₩7,491 | ₩17,978 | ₩9,364 | ₩6,367 | ||
| ₩6,640 | ₩15,936 | ₩8,300 | ₩5,644 | ||
| ₩6,640 | ₩15,936 | ₩8,300 | ₩5,644 | ||
| ₩6,640 | ₩15,936 | ₩8,300 | ₩5,644 | ||
| ₩6,640 | ₩15,936 | ₩8,300 | ₩5,644 | ||
| ₩6,640 | ₩15,936 | ₩8,300 | ₩5,644 | ||
| ₩6,640 | ₩15,936 | ₩8,300 | ₩5,644 | ||
| ₩6,640 | ₩15,936 | ₩8,300 | ₩5,644 | ||
| ₩6,640 | ₩15,936 | ₩8,300 | ₩5,644 | ||
| ₩6,640 | ₩15,936 | ₩8,300 | ₩5,644 | ||
| ₩6,640 | ₩15,936 | ₩8,300 | ₩5,644 | ||
| ₩6,640 | ₩15,936 | ₩8,300 | ₩5,644 | ||
| ₩6,640 | ₩15,936 | ₩8,300 | ₩5,644 | ||
| ₩6,640 | ₩15,936 | ₩8,300 | ₩5,644 | ||
| ₩6,640 | ₩15,936 | ₩8,300 | ₩5,644 | ||
| ₩6,640 | ₩15,936 | ₩8,300 | ₩5,644 | ||
| ₩6,640 | ₩15,936 | ₩8,300 | ₩5,644 | ||
| ₩6,640 | ₩15,936 | ₩8,300 | ₩5,644 | ||
| ₩6,640 | ₩15,936 | ₩8,300 | ₩5,644 | ||
| ₩6,640 | ₩15,936 | ₩8,300 | ₩5,644 | ||
| ₩6,640 | ₩15,936 | ₩8,300 | ₩5,644 | ||
| ₩6,640 | ₩15,936 | ₩8,300 | ₩5,644 | ||
| ₩6,640 | ₩15,936 | ₩8,300 | ₩5,644 | ||
| ₩6,640 | ₩15,936 | ₩8,300 | ₩5,644 | ||
| ₩6,640 | ₩15,936 | ₩8,300 | ₩5,644 | ||
| ₩6,640 | ₩15,936 | ₩8,300 | ₩5,644 | ||
| ₩6,640 | ₩15,936 | ₩8,300 | ₩5,644 | ||
| ₩6,640 | ₩15,936 | ₩8,300 | ₩5,644 | ||
| ₩6,640 | ₩15,936 | ₩8,300 | ₩5,644 | ||
| ₩6,640 | ₩15,936 | ₩8,300 | ₩5,644 | ||
| ₩6,640 | ₩15,936 | ₩8,300 | ₩5,644 | ||
| ₩6,640 | ₩15,936 | ₩8,300 | ₩5,644 | ||
| ₩6,640 | ₩15,936 | ₩8,300 | ₩5,644 | ||
| ₩6,640 | ₩15,936 | ₩8,300 | ₩5,644 | ||
| ₩5,789 | ₩13,894 | ₩7,236 | ₩4,921 | ||
| ₩5,789 | ₩13,894 | ₩7,236 | ₩4,921 | ||
| ₩5,789 | ₩13,894 | ₩7,236 | ₩4,921 | ||
| ₩5,789 | ₩13,894 | ₩7,236 | ₩4,921 |
등급(PSA10/9/8)가는 싱글 시세에 연식 기반 배수를 적용한 추정 참고값이며 공식 감정 결과와 다를 수 있습니다.





