포켓몬 · 2023 · 카드 210종 · 시세 갱신 2026. 11. 3. (하루 2회)
포켓몬 카드 151
TCGPlayer 시장가 환산 (전 카드)
카드 수
210종
최저
₩1,022
평균
₩17,938
최고
₩611,212
※ 최저·평균은 주요 카드(₩1,000+) 기준 — 벌크 커먼 제외
카드 가격 순위 (싱글 · 등급 기준)
← 옆으로 밀면 PSA 시세가 보여요
| 보유 | 카드 | 싱글(RAW) | PSA10 | PSA9 | PSA8 |
|---|---|---|---|---|---|
| ₩611,212 | ₩1,466,909 | ₩764,015 | ₩519,530 | ||
| ₩372,856 | ₩894,854 | ₩466,070 | ₩316,928 | ||
| ₩211,115 | ₩506,676 | ₩263,894 | ₩179,448 | ||
| ₩194,090 | ₩465,816 | ₩242,613 | ₩164,977 | ||
| ₩166,423 | ₩399,415 | ₩208,029 | ₩141,460 | ||
| ₩128,116 | ₩307,478 | ₩160,145 | ₩108,899 | ||
| ₩88,106 | ₩211,454 | ₩110,133 | ₩74,890 | ||
| ₩74,316 | ₩178,358 | ₩92,895 | ₩63,169 | ||
| ₩57,290 | ₩137,496 | ₩71,613 | ₩48,697 | ||
| ₩48,778 | ₩117,067 | ₩60,973 | ₩41,461 | ||
| ₩41,542 | ₩99,701 | ₩51,928 | ₩35,311 | ||
| ₩40,691 | ₩97,658 | ₩50,864 | ₩34,587 | ||
| ₩38,988 | ₩93,571 | ₩48,735 | ₩33,140 | ||
| ₩35,200 | ₩84,480 | ₩44,000 | ₩29,920 | ||
| ₩33,455 | ₩80,292 | ₩41,819 | ₩28,437 | ||
| ₩33,455 | ₩80,292 | ₩41,819 | ₩28,437 | ||
| ₩32,604 | ₩78,250 | ₩40,755 | ₩27,713 | ||
| ₩26,645 | ₩63,948 | ₩33,306 | ₩22,648 | ||
| ₩25,793 | ₩61,903 | ₩32,241 | ₩21,924 | ||
| ₩25,793 | ₩61,903 | ₩32,241 | ₩21,924 | ||
| ₩25,453 | ₩61,087 | ₩31,816 | ₩21,635 | ||
| ₩24,091 | ₩57,818 | ₩30,114 | ₩20,477 | ||
| ₩23,665 | ₩56,796 | ₩29,581 | ₩20,115 | ||
| ₩23,240 | ₩55,776 | ₩29,050 | ₩19,754 | ||
| ₩21,324 | ₩51,178 | ₩26,655 | ₩18,125 | ||
| ₩21,154 | ₩50,770 | ₩26,443 | ₩17,981 | ||
| ₩20,558 | ₩49,339 | ₩25,698 | ₩17,474 | ||
| ₩19,409 | ₩46,582 | ₩24,261 | ₩16,498 | ||
| ₩18,132 | ₩43,517 | ₩22,665 | ₩15,412 | ||
| ₩17,749 | ₩42,598 | ₩22,186 | ₩15,087 | ||
| ₩16,472 | ₩39,533 | ₩20,590 | ₩14,001 | ||
| ₩14,386 | ₩34,526 | ₩17,983 | ₩12,228 | ||
| ₩14,301 | ₩34,322 | ₩17,876 | ₩12,156 | ||
| ₩13,876 | ₩33,302 | ₩17,345 | ₩11,795 | ||
| ₩13,450 | ₩32,280 | ₩16,813 | ₩11,433 | ||
| ₩13,450 | ₩32,280 | ₩16,813 | ₩11,433 | ||
| ₩13,237 | ₩31,769 | ₩16,546 | ₩11,251 | ||
| ₩13,237 | ₩31,769 | ₩16,546 | ₩11,251 | ||
| ₩12,599 | ₩30,238 | ₩15,749 | ₩10,709 | ||
| ₩11,833 | ₩28,399 | ₩14,791 | ₩10,058 | ||
| ₩11,535 | ₩27,684 | ₩14,419 | ₩9,805 | ||
| ₩11,364 | ₩27,274 | ₩14,205 | ₩9,659 | ||
| ₩11,364 | ₩27,274 | ₩14,205 | ₩9,659 | ||
| ₩10,939 | ₩26,254 | ₩13,674 | ₩9,298 | ||
| ₩10,513 | ₩25,231 | ₩13,141 | ₩8,936 | ||
| ₩10,045 | ₩24,108 | ₩12,556 | ₩8,538 | ||
| ₩9,662 | ₩23,189 | ₩12,078 | ₩8,213 | ||
| ₩8,555 | ₩20,532 | ₩10,694 | ₩7,272 | ||
| ₩8,555 | ₩20,532 | ₩10,694 | ₩7,272 | ||
| ₩8,555 | ₩20,532 | ₩10,694 | ₩7,272 | ||
| ₩8,555 | ₩20,532 | ₩10,694 | ₩7,272 | ||
| ₩8,342 | ₩20,021 | ₩10,428 | ₩7,091 | ||
| ₩8,130 | ₩19,512 | ₩10,163 | ₩6,911 | ||
| ₩7,959 | ₩19,102 | ₩9,949 | ₩6,765 | ||
| ₩7,832 | ₩18,797 | ₩9,790 | ₩6,657 | ||
| ₩7,661 | ₩18,386 | ₩9,576 | ₩6,512 | ||
| ₩7,491 | ₩17,978 | ₩9,364 | ₩6,367 | ||
| ₩7,278 | ₩17,467 | ₩9,098 | ₩6,186 | ||
| ₩7,278 | ₩17,467 | ₩9,098 | ₩6,186 | ||
| ₩7,066 | ₩16,958 | ₩8,833 | ₩6,006 | ||
| ₩6,853 | ₩16,447 | ₩8,566 | ₩5,825 | ||
| ₩6,810 | ₩16,344 | ₩8,513 | ₩5,789 | ||
| ₩6,810 | ₩16,344 | ₩8,513 | ₩5,789 | ||
| ₩6,810 | ₩16,344 | ₩8,513 | ₩5,789 | ||
| ₩6,810 | ₩16,344 | ₩8,513 | ₩5,789 | ||
| ₩6,810 | ₩16,344 | ₩8,513 | ₩5,789 | ||
| ₩6,810 | ₩16,344 | ₩8,513 | ₩5,789 | ||
| ₩6,640 | ₩15,936 | ₩8,300 | ₩5,644 | ||
| ₩6,427 | ₩15,425 | ₩8,034 | ₩5,463 | ||
| ₩6,427 | ₩15,425 | ₩8,034 | ₩5,463 | ||
| ₩6,427 | ₩15,425 | ₩8,034 | ₩5,463 | ||
| ₩6,427 | ₩15,425 | ₩8,034 | ₩5,463 | ||
| ₩6,427 | ₩15,425 | ₩8,034 | ₩5,463 | ||
| ₩6,427 | ₩15,425 | ₩8,034 | ₩5,463 | ||
| ₩6,172 | ₩14,813 | ₩7,715 | ₩5,246 | ||
| ₩6,001 | ₩14,402 | ₩7,501 | ₩5,101 | ||
| ₩5,831 | ₩13,994 | ₩7,289 | ₩4,956 | ||
| ₩5,789 | ₩13,894 | ₩7,236 | ₩4,921 | ||
| ₩5,789 | ₩13,894 | ₩7,236 | ₩4,921 | ||
| ₩5,789 | ₩13,894 | ₩7,236 | ₩4,921 |
등급(PSA10/9/8)가는 싱글 시세에 연식 기반 배수를 적용한 추정 참고값이며 공식 감정 결과와 다를 수 있습니다.





