포켓몬 · 2023 · 카드 207종 · 시세 갱신 2026. 11. 3. (하루 2회)
포켓몬카드 151
TCGPlayer 시장가 환산 (전 카드)
카드 수
207종
최저
₩1,465
평균
₩38,117
최고
₩434,651
※ 최저·평균은 주요 카드(₩1,000+) 기준 — 벌크 커먼 제외
카드 가격 순위 (싱글 · 등급 기준)
← 옆으로 밀면 PSA 시세가 보여요
| 보유 | 카드 | 싱글(RAW) | PSA10 | PSA9 | PSA8 |
|---|---|---|---|---|---|
| ₩434,651 | ₩1,043,162 | ₩543,314 | ₩369,453 | ||
| ₩151,349 | ₩363,238 | ₩189,186 | ₩128,647 | ||
| ₩124,359 | ₩298,462 | ₩155,449 | ₩105,705 | ||
| ₩123,606 | ₩296,654 | ₩154,508 | ₩105,065 | ||
| ₩114,789 | ₩275,494 | ₩143,486 | ₩97,571 | ||
| ₩110,850 | ₩266,040 | ₩138,563 | ₩94,223 | ||
| ₩88,941 | ₩213,458 | ₩111,176 | ₩75,600 | ||
| ₩82,462 | ₩197,909 | ₩103,078 | ₩70,093 | ||
| ₩79,465 | ₩190,716 | ₩99,331 | ₩67,545 | ||
| ₩77,960 | ₩187,104 | ₩97,450 | ₩66,266 | ||
| ₩73,107 | ₩175,457 | ₩91,384 | ₩62,141 | ||
| ₩64,935 | ₩155,844 | ₩81,169 | ₩55,195 | ||
| ₩52,690 | ₩126,456 | ₩65,863 | ₩44,787 | ||
| ₩51,937 | ₩124,649 | ₩64,921 | ₩44,146 | ||
| ₩49,531 | ₩118,874 | ₩61,914 | ₩42,101 | ||
| ₩45,297 | ₩108,713 | ₩56,621 | ₩38,502 | ||
| ₩38,227 | ₩91,745 | ₩47,784 | ₩32,493 | ||
| ₩33,657 | ₩80,777 | ₩42,071 | ₩28,608 | ||
| ₩27,461 | ₩65,906 | ₩34,326 | ₩23,342 | ||
| ₩26,789 | ₩64,294 | ₩33,486 | ₩22,771 | ||
| ₩23,253 | ₩55,807 | ₩29,066 | ₩19,765 | ||
| ₩22,366 | ₩53,678 | ₩27,958 | ₩19,011 | ||
| ₩21,640 | ₩51,936 | ₩27,050 | ₩18,394 | ||
| ₩19,382 | ₩46,517 | ₩24,228 | ₩16,475 | ||
| ₩18,966 | ₩45,518 | ₩23,708 | ₩16,121 | ||
| ₩18,132 | ₩43,517 | ₩22,665 | ₩15,412 | ||
| ₩18,092 | ₩43,421 | ₩22,615 | ₩15,378 | ||
| ₩17,487 | ₩41,969 | ₩21,859 | ₩14,864 | ||
| ₩16,237 | ₩38,969 | ₩20,296 | ₩13,801 | ||
| ₩13,952 | ₩33,485 | ₩17,440 | ₩11,859 | ||
| ₩10,887 | ₩26,129 | ₩13,609 | ₩9,254 | ||
| ₩10,780 | ₩25,872 | ₩13,475 | ₩9,163 | ||
| ₩9,664 | ₩23,194 | ₩12,080 | ₩8,214 | ||
| ₩9,100 | ₩21,840 | ₩11,375 | ₩7,735 | ||
| ₩8,777 | ₩21,065 | ₩10,971 | ₩7,460 | ||
| ₩8,172 | ₩19,613 | ₩10,215 | ₩6,946 | ||
| ₩8,092 | ₩19,421 | ₩10,115 | ₩6,878 | ||
| ₩7,446 | ₩17,870 | ₩9,308 | ₩6,329 | ||
| ₩7,097 | ₩17,033 | ₩8,871 | ₩6,032 | ||
| ₩5,377 | ₩12,905 | ₩6,721 | ₩4,570 | ||
| ₩5,377 | ₩12,905 | ₩6,721 | ₩4,570 | ||
| ₩4,126 | ₩9,902 | ₩5,158 | ₩3,507 | ||
| ₩3,764 | ₩9,034 | ₩4,705 | ₩3,199 | ||
| ₩3,199 | ₩7,678 | ₩3,999 | ₩2,719 | ||
| ₩3,105 | ₩7,452 | ₩3,881 | ₩2,639 | ||
| ₩2,957 | ₩7,097 | ₩3,696 | ₩2,513 | ||
| ₩2,890 | ₩6,936 | ₩3,613 | ₩2,457 | ||
| ₩2,782 | ₩6,677 | ₩3,478 | ₩2,365 | ||
| ₩2,594 | ₩6,226 | ₩3,243 | ₩2,205 | ||
| ₩2,137 | ₩5,129 | ₩2,671 | ₩1,816 | ||
| ₩2,124 | ₩5,098 | ₩2,655 | ₩1,805 | ||
| ₩2,110 | ₩5,064 | ₩2,638 | ₩1,794 | ||
| ₩2,030 | ₩4,872 | ₩2,538 | ₩1,726 | ||
| ₩1,761 | ₩4,226 | ₩2,201 | ₩1,497 | ||
| ₩1,680 | ₩4,032 | ₩2,100 | ₩1,428 | ||
| ₩1,626 | ₩3,902 | ₩2,033 | ₩1,382 | ||
| ₩1,465 | ₩3,516 | ₩1,831 | ₩1,245 | ||
| ₩806 | ₩1,934 | ₩1,008 | ₩685 | ||
| ₩739 | ₩1,774 | ₩924 | ₩628 | ||
| ₩578 | ₩1,387 | ₩723 | ₩491 | ||
| ₩470 | ₩1,128 | ₩588 | ₩400 | ||
| ₩470 | ₩1,128 | ₩588 | ₩400 | ||
| ₩470 | ₩1,128 | ₩588 | ₩400 | ||
| ₩444 | ₩1,066 | ₩555 | ₩377 | ||
| ₩444 | ₩1,066 | ₩555 | ₩377 | ||
| ₩430 | ₩1,032 | ₩538 | ₩366 | ||
| ₩430 | ₩1,032 | ₩538 | ₩366 | ||
| ₩417 | ₩1,001 | ₩521 | ₩354 | ||
| ₩417 | ₩1,001 | ₩521 | ₩354 | ||
| ₩403 | ₩967 | ₩504 | ₩343 | ||
| ₩403 | ₩967 | ₩504 | ₩343 | ||
| ₩403 | ₩967 | ₩504 | ₩343 | ||
| ₩403 | ₩967 | ₩504 | ₩343 | ||
| ₩403 | ₩967 | ₩504 | ₩343 | ||
| ₩403 | ₩967 | ₩504 | ₩343 | ||
| ₩403 | ₩967 | ₩504 | ₩343 | ||
| ₩390 | ₩936 | ₩488 | ₩332 | ||
| ₩390 | ₩936 | ₩488 | ₩332 | ||
| ₩376 | ₩902 | ₩470 | ₩320 | ||
| ₩376 | ₩902 | ₩470 | ₩320 |
등급(PSA10/9/8)가는 싱글 시세에 연식 기반 배수를 적용한 추정 참고값이며 공식 감정 결과와 다를 수 있습니다.





