포켓몬 · 2019 · 카드 261종 · 시세 갱신 2026. 11. 3. (하루 2회)
유나이티드 마인즈
TCGPlayer 시장가 환산 (전 카드)
카드 수
258종
최저
₩1,008
평균
₩69,930
최고
₩576,511
※ 최저·평균은 주요 카드(₩1,000+) 기준 — 벌크 커먼 제외
카드 가격 순위 (싱글 · 등급 기준)
← 옆으로 밀면 PSA 시세가 보여요
| 보유 | 카드 | 싱글(RAW) | PSA10 | PSA9 | PSA8 |
|---|---|---|---|---|---|
| ₩576,511 | ₩1,383,626 | ₩720,639 | ₩490,034 | ||
| ₩532,732 | ₩1,278,557 | ₩665,915 | ₩452,822 | ||
| ₩504,465 | ₩1,210,716 | ₩630,581 | ₩428,795 | ||
| ₩501,253 | ₩1,203,007 | ₩626,566 | ₩426,065 | ||
| ₩480,526 | ₩1,153,262 | ₩600,658 | ₩408,447 | ||
| ₩328,949 | ₩789,478 | ₩411,186 | ₩279,607 | ||
| ₩276,192 | ₩662,861 | ₩345,240 | ₩234,763 | ||
| ₩211,002 | ₩506,405 | ₩263,753 | ₩179,352 | ||
| ₩205,262 | ₩492,629 | ₩256,578 | ₩174,473 | ||
| ₩202,063 | ₩484,951 | ₩252,579 | ₩171,754 | ||
| ₩201,095 | ₩482,628 | ₩251,369 | ₩170,931 | ||
| ₩194,791 | ₩467,498 | ₩243,489 | ₩165,572 | ||
| ₩186,310 | ₩447,144 | ₩232,888 | ₩158,364 | ||
| ₩169,280 | ₩406,272 | ₩211,600 | ₩143,888 | ||
| ₩130,152 | ₩312,365 | ₩162,690 | ₩110,629 | ||
| ₩119,749 | ₩287,398 | ₩149,686 | ₩101,787 | ||
| ₩104,479 | ₩250,750 | ₩130,599 | ₩88,807 | ||
| ₩88,175 | ₩211,620 | ₩110,219 | ₩74,949 | ||
| ₩84,667 | ₩203,201 | ₩105,834 | ₩71,967 | ||
| ₩82,489 | ₩197,974 | ₩103,111 | ₩70,116 | ||
| ₩75,621 | ₩181,490 | ₩94,526 | ₩64,278 | ||
| ₩72,596 | ₩174,230 | ₩90,745 | ₩61,707 | ||
| ₩68,846 | ₩165,230 | ₩86,058 | ₩58,519 | ||
| ₩68,026 | ₩163,262 | ₩85,033 | ₩57,822 | ||
| ₩61,951 | ₩148,682 | ₩77,439 | ₩52,658 | ||
| ₩61,521 | ₩147,650 | ₩76,901 | ₩52,293 | ||
| ₩61,198 | ₩146,875 | ₩76,498 | ₩52,018 | ||
| ₩52,327 | ₩125,585 | ₩65,409 | ₩44,478 | ||
| ₩50,526 | ₩121,262 | ₩63,158 | ₩42,947 | ||
| ₩40,929 | ₩98,230 | ₩51,161 | ₩34,790 | ||
| ₩37,407 | ₩89,777 | ₩46,759 | ₩31,796 | ||
| ₩36,950 | ₩88,680 | ₩46,188 | ₩31,408 | ||
| ₩31,090 | ₩74,616 | ₩38,863 | ₩26,427 | ||
| ₩30,445 | ₩73,068 | ₩38,056 | ₩25,878 | ||
| ₩29,598 | ₩71,035 | ₩36,998 | ₩25,158 | ||
| ₩24,450 | ₩58,680 | ₩30,563 | ₩20,783 | ||
| ₩23,361 | ₩56,066 | ₩29,201 | ₩19,857 | ||
| ₩20,726 | ₩49,742 | ₩25,908 | ₩17,617 | ||
| ₩20,337 | ₩48,809 | ₩25,421 | ₩17,286 | ||
| ₩19,651 | ₩47,162 | ₩24,564 | ₩16,703 | ||
| ₩18,898 | ₩45,355 | ₩23,623 | ₩16,063 | ||
| ₩18,173 | ₩43,615 | ₩22,716 | ₩15,447 | ||
| ₩16,439 | ₩39,454 | ₩20,549 | ₩13,973 | ||
| ₩16,398 | ₩39,355 | ₩20,498 | ₩13,938 | ||
| ₩16,237 | ₩38,969 | ₩20,296 | ₩13,801 | ||
| ₩16,009 | ₩38,422 | ₩20,011 | ₩13,608 | ||
| ₩15,941 | ₩38,258 | ₩19,926 | ₩13,550 | ||
| ₩15,135 | ₩36,324 | ₩18,919 | ₩12,865 | ||
| ₩14,664 | ₩35,194 | ₩18,330 | ₩12,464 | ||
| ₩12,339 | ₩29,614 | ₩15,424 | ₩10,488 | ||
| ₩11,654 | ₩27,970 | ₩14,568 | ₩9,906 | ||
| ₩11,197 | ₩26,873 | ₩13,996 | ₩9,517 | ||
| ₩10,995 | ₩26,388 | ₩13,744 | ₩9,346 | ||
| ₩10,484 | ₩25,162 | ₩13,105 | ₩8,911 | ||
| ₩9,947 | ₩23,873 | ₩12,434 | ₩8,455 | ||
| ₩9,382 | ₩22,517 | ₩11,728 | ₩7,975 | ||
| ₩8,602 | ₩20,645 | ₩10,753 | ₩7,312 | ||
| ₩8,011 | ₩19,226 | ₩10,014 | ₩6,809 | ||
| ₩7,258 | ₩17,419 | ₩9,073 | ₩6,169 | ||
| ₩7,231 | ₩17,354 | ₩9,039 | ₩6,146 | ||
| ₩6,828 | ₩16,387 | ₩8,535 | ₩5,804 | ||
| ₩6,748 | ₩16,195 | ₩8,435 | ₩5,736 | ||
| ₩6,680 | ₩16,032 | ₩8,350 | ₩5,678 | ||
| ₩6,331 | ₩15,194 | ₩7,914 | ₩5,381 | ||
| ₩6,304 | ₩15,130 | ₩7,880 | ₩5,358 | ||
| ₩5,739 | ₩13,774 | ₩7,174 | ₩4,878 | ||
| ₩5,484 | ₩13,162 | ₩6,855 | ₩4,661 | ||
| ₩5,444 | ₩13,066 | ₩6,805 | ₩4,627 | ||
| ₩5,417 | ₩13,001 | ₩6,771 | ₩4,604 | ||
| ₩4,906 | ₩11,774 | ₩6,133 | ₩4,170 | ||
| ₩4,825 | ₩11,580 | ₩6,031 | ₩4,101 | ||
| ₩4,086 | ₩9,806 | ₩5,108 | ₩3,473 | ||
| ₩3,911 | ₩9,386 | ₩4,889 | ₩3,324 | ||
| ₩3,790 | ₩9,096 | ₩4,738 | ₩3,222 | ||
| ₩3,602 | ₩8,645 | ₩4,503 | ₩3,062 | ||
| ₩2,782 | ₩6,677 | ₩3,478 | ₩2,365 | ||
| ₩2,769 | ₩6,646 | ₩3,461 | ₩2,354 | ||
| ₩2,634 | ₩6,322 | ₩3,293 | ₩2,239 | ||
| ₩2,393 | ₩5,743 | ₩2,991 | ₩2,034 | ||
| ₩2,379 | ₩5,710 | ₩2,974 | ₩2,022 |
등급(PSA10/9/8)가는 싱글 시세에 연식 기반 배수를 적용한 추정 참고값이며 공식 감정 결과와 다를 수 있습니다.





