포켓몬 · 2018 · 카드 178종 · 시세 갱신 2026. 11. 3. (하루 2회)
울트라 프리즘
TCGPlayer 시장가 환산 (전 카드)
카드 수
173종
최저
₩1,048
평균
₩46,260
최고
₩629,295
※ 최저·평균은 주요 카드(₩1,000+) 기준 — 벌크 커먼 제외
카드 가격 순위 (싱글 · 등급 기준)
← 옆으로 밀면 PSA 시세가 보여요
| 보유 | 카드 | 싱글(RAW) | PSA10 | PSA9 | PSA8 |
|---|---|---|---|---|---|
| ₩629,295 | ₩1,510,308 | ₩786,619 | ₩534,901 | ||
| ₩330,844 | ₩794,026 | ₩413,555 | ₩281,217 | ||
| ₩219,174 | ₩526,018 | ₩273,968 | ₩186,298 | ||
| ₩126,967 | ₩304,721 | ₩158,709 | ₩107,922 | ||
| ₩124,480 | ₩298,752 | ₩155,600 | ₩105,808 | ||
| ₩109,789 | ₩263,494 | ₩137,236 | ₩93,321 | ||
| ₩103,404 | ₩248,170 | ₩129,255 | ₩87,893 | ||
| ₩99,613 | ₩239,071 | ₩124,516 | ₩84,671 | ||
| ₩90,581 | ₩217,394 | ₩113,226 | ₩76,994 | ||
| ₩81,925 | ₩196,620 | ₩102,406 | ₩69,636 | ||
| ₩78,605 | ₩188,652 | ₩98,256 | ₩66,814 | ||
| ₩76,736 | ₩184,166 | ₩95,920 | ₩65,226 | ||
| ₩70,809 | ₩169,942 | ₩88,511 | ₩60,188 | ||
| ₩65,499 | ₩157,198 | ₩81,874 | ₩55,674 | ||
| ₩61,628 | ₩147,907 | ₩77,035 | ₩52,384 | ||
| ₩61,548 | ₩147,715 | ₩76,935 | ₩52,316 | ||
| ₩61,333 | ₩147,199 | ₩76,666 | ₩52,133 | ||
| ₩60,782 | ₩145,877 | ₩75,978 | ₩51,665 | ||
| ₩47,649 | ₩114,358 | ₩59,561 | ₩40,502 | ||
| ₩44,276 | ₩106,262 | ₩55,345 | ₩37,635 | ||
| ₩37,017 | ₩88,841 | ₩46,271 | ₩31,464 | ||
| ₩36,359 | ₩87,262 | ₩45,449 | ₩30,905 | ||
| ₩34,477 | ₩82,745 | ₩43,096 | ₩29,305 | ||
| ₩33,697 | ₩80,873 | ₩42,121 | ₩28,642 | ||
| ₩30,902 | ₩74,165 | ₩38,628 | ₩26,267 | ||
| ₩29,329 | ₩70,390 | ₩36,661 | ₩24,930 | ||
| ₩29,127 | ₩69,905 | ₩36,409 | ₩24,758 | ||
| ₩27,783 | ₩66,679 | ₩34,729 | ₩23,616 | ||
| ₩26,090 | ₩62,616 | ₩32,613 | ₩22,177 | ||
| ₩25,108 | ₩60,259 | ₩31,385 | ₩21,342 | ||
| ₩21,909 | ₩52,582 | ₩27,386 | ₩18,623 | ||
| ₩21,587 | ₩51,809 | ₩26,984 | ₩18,349 | ||
| ₩21,479 | ₩51,550 | ₩26,849 | ₩18,257 | ||
| ₩21,022 | ₩50,453 | ₩26,278 | ₩17,869 | ||
| ₩18,751 | ₩45,002 | ₩23,439 | ₩15,938 | ||
| ₩16,035 | ₩38,484 | ₩20,044 | ₩13,630 | ||
| ₩14,355 | ₩34,452 | ₩17,944 | ₩12,202 | ||
| ₩14,113 | ₩33,871 | ₩17,641 | ₩11,996 | ||
| ₩13,966 | ₩33,518 | ₩17,458 | ₩11,871 | ||
| ₩13,710 | ₩32,904 | ₩17,138 | ₩11,654 | ||
| ₩9,422 | ₩22,613 | ₩11,778 | ₩8,009 | ||
| ₩9,422 | ₩22,613 | ₩11,778 | ₩8,009 | ||
| ₩8,360 | ₩20,064 | ₩10,450 | ₩7,106 | ||
| ₩7,998 | ₩19,195 | ₩9,998 | ₩6,798 | ||
| ₩7,594 | ₩18,226 | ₩9,493 | ₩6,455 | ||
| ₩7,581 | ₩18,194 | ₩9,476 | ₩6,444 | ||
| ₩7,137 | ₩17,129 | ₩8,921 | ₩6,066 | ||
| ₩6,331 | ₩15,194 | ₩7,914 | ₩5,381 | ||
| ₩4,409 | ₩10,582 | ₩5,511 | ₩3,748 | ||
| ₩4,395 | ₩10,548 | ₩5,494 | ₩3,736 | ||
| ₩4,315 | ₩10,356 | ₩5,394 | ₩3,668 | ||
| ₩3,737 | ₩8,969 | ₩4,671 | ₩3,176 | ||
| ₩3,441 | ₩8,258 | ₩4,301 | ₩2,925 | ||
| ₩3,226 | ₩7,742 | ₩4,033 | ₩2,742 | ||
| ₩3,145 | ₩7,548 | ₩3,931 | ₩2,673 | ||
| ₩2,742 | ₩6,581 | ₩3,428 | ₩2,331 | ||
| ₩2,594 | ₩6,226 | ₩3,243 | ₩2,205 | ||
| ₩2,379 | ₩5,710 | ₩2,974 | ₩2,022 | ||
| ₩2,231 | ₩5,354 | ₩2,789 | ₩1,896 | ||
| ₩2,110 | ₩5,064 | ₩2,638 | ₩1,794 | ||
| ₩1,855 | ₩4,452 | ₩2,319 | ₩1,577 | ||
| ₩1,815 | ₩4,356 | ₩2,269 | ₩1,543 | ||
| ₩1,505 | ₩3,612 | ₩1,881 | ₩1,279 | ||
| ₩1,479 | ₩3,550 | ₩1,849 | ₩1,257 | ||
| ₩1,344 | ₩3,226 | ₩1,680 | ₩1,142 | ||
| ₩1,196 | ₩2,870 | ₩1,495 | ₩1,017 | ||
| ₩1,143 | ₩2,743 | ₩1,429 | ₩972 | ||
| ₩1,048 | ₩2,515 | ₩1,310 | ₩891 | ||
| ₩927 | ₩2,225 | ₩1,159 | ₩788 | ||
| ₩914 | ₩2,194 | ₩1,143 | ₩777 | ||
| ₩874 | ₩2,098 | ₩1,093 | ₩743 | ||
| ₩874 | ₩2,098 | ₩1,093 | ₩743 | ||
| ₩820 | ₩1,968 | ₩1,025 | ₩697 | ||
| ₩806 | ₩1,934 | ₩1,008 | ₩685 | ||
| ₩806 | ₩1,934 | ₩1,008 | ₩685 | ||
| ₩766 | ₩1,838 | ₩958 | ₩651 | ||
| ₩753 | ₩1,807 | ₩941 | ₩640 | ||
| ₩726 | ₩1,742 | ₩908 | ₩617 | ||
| ₩699 | ₩1,678 | ₩874 | ₩594 | ||
| ₩699 | ₩1,678 | ₩874 | ₩594 |
등급(PSA10/9/8)가는 싱글 시세에 연식 기반 배수를 적용한 추정 참고값이며 공식 감정 결과와 다를 수 있습니다.





