포켓몬 · 2022 · 카드 215종 · 시세 갱신 2026. 11. 3. (하루 2회)
실버 템페스트
TCGPlayer 시장가 환산 (전 카드)
카드 수
215종
최저
₩1,022
평균
₩17,982
최고
₩656,419
※ 최저·평균은 주요 카드(₩1,000+) 기준 — 벌크 커먼 제외
카드 가격 순위 (싱글 · 등급 기준)
← 옆으로 밀면 PSA 시세가 보여요
| 보유 | 카드 | 싱글(RAW) | PSA10 | PSA9 | PSA8 |
|---|---|---|---|---|---|
| ₩656,419 | ₩1,575,406 | ₩820,524 | ₩557,956 | ||
| ₩52,018 | ₩124,843 | ₩65,023 | ₩44,215 | ||
| ₩40,243 | ₩96,583 | ₩50,304 | ₩34,207 | ||
| ₩35,431 | ₩85,034 | ₩44,289 | ₩30,116 | ||
| ₩34,679 | ₩83,230 | ₩43,349 | ₩29,477 | ||
| ₩32,461 | ₩77,906 | ₩40,576 | ₩27,592 | ||
| ₩22,837 | ₩54,809 | ₩28,546 | ₩19,411 | ||
| ₩20,874 | ₩50,098 | ₩26,093 | ₩17,743 | ||
| ₩18,831 | ₩45,194 | ₩23,539 | ₩16,006 | ||
| ₩17,406 | ₩41,774 | ₩21,758 | ₩14,795 | ||
| ₩15,471 | ₩37,130 | ₩19,339 | ₩13,150 | ||
| ₩14,651 | ₩35,162 | ₩18,314 | ₩12,453 | ||
| ₩14,302 | ₩34,325 | ₩17,878 | ₩12,157 | ||
| ₩11,775 | ₩28,260 | ₩14,719 | ₩10,009 | ||
| ₩11,318 | ₩27,163 | ₩14,148 | ₩9,620 | ||
| ₩10,766 | ₩25,838 | ₩13,458 | ₩9,151 | ||
| ₩10,565 | ₩25,356 | ₩13,206 | ₩8,980 | ||
| ₩10,283 | ₩24,679 | ₩12,854 | ₩8,741 | ||
| ₩8,750 | ₩21,000 | ₩10,938 | ₩7,438 | ||
| ₩8,334 | ₩20,002 | ₩10,418 | ₩7,084 | ||
| ₩8,186 | ₩19,646 | ₩10,233 | ₩6,958 | ||
| ₩8,011 | ₩19,226 | ₩10,014 | ₩6,809 | ||
| ₩7,957 | ₩19,097 | ₩9,946 | ₩6,763 | ||
| ₩7,702 | ₩18,485 | ₩9,628 | ₩6,547 | ||
| ₩7,299 | ₩17,518 | ₩9,124 | ₩6,204 | ||
| ₩7,258 | ₩17,419 | ₩9,073 | ₩6,169 | ||
| ₩6,922 | ₩16,613 | ₩8,653 | ₩5,884 | ||
| ₩6,707 | ₩16,097 | ₩8,384 | ₩5,701 | ||
| ₩6,129 | ₩14,710 | ₩7,661 | ₩5,210 | ||
| ₩5,901 | ₩14,162 | ₩7,376 | ₩5,016 | ||
| ₩5,605 | ₩13,452 | ₩7,006 | ₩4,764 | ||
| ₩5,269 | ₩12,646 | ₩6,586 | ₩4,479 | ||
| ₩5,242 | ₩12,581 | ₩6,553 | ₩4,456 | ||
| ₩5,000 | ₩12,000 | ₩6,250 | ₩4,250 | ||
| ₩4,866 | ₩11,678 | ₩6,083 | ₩4,136 | ||
| ₩4,315 | ₩10,356 | ₩5,394 | ₩3,668 | ||
| ₩4,207 | ₩10,097 | ₩5,259 | ₩3,576 | ||
| ₩3,764 | ₩9,034 | ₩4,705 | ₩3,199 | ||
| ₩3,656 | ₩8,774 | ₩4,570 | ₩3,108 | ||
| ₩3,454 | ₩8,290 | ₩4,318 | ₩2,936 | ||
| ₩3,226 | ₩7,742 | ₩4,033 | ₩2,742 | ||
| ₩3,226 | ₩7,742 | ₩4,033 | ₩2,742 | ||
| ₩3,199 | ₩7,678 | ₩3,999 | ₩2,719 | ||
| ₩3,186 | ₩7,646 | ₩3,983 | ₩2,708 | ||
| ₩3,145 | ₩7,548 | ₩3,931 | ₩2,673 | ||
| ₩2,863 | ₩6,871 | ₩3,579 | ₩2,434 | ||
| ₩2,863 | ₩6,871 | ₩3,579 | ₩2,434 | ||
| ₩2,742 | ₩6,581 | ₩3,428 | ₩2,331 | ||
| ₩2,540 | ₩6,096 | ₩3,175 | ₩2,159 | ||
| ₩2,406 | ₩5,774 | ₩3,008 | ₩2,045 | ||
| ₩2,272 | ₩5,453 | ₩2,840 | ₩1,931 | ||
| ₩2,177 | ₩5,225 | ₩2,721 | ₩1,850 | ||
| ₩2,124 | ₩5,098 | ₩2,655 | ₩1,805 | ||
| ₩2,124 | ₩5,098 | ₩2,655 | ₩1,805 | ||
| ₩1,895 | ₩4,548 | ₩2,369 | ₩1,611 | ||
| ₩1,855 | ₩4,452 | ₩2,319 | ₩1,577 | ||
| ₩1,774 | ₩4,258 | ₩2,218 | ₩1,508 | ||
| ₩1,720 | ₩4,128 | ₩2,150 | ₩1,462 | ||
| ₩1,626 | ₩3,902 | ₩2,033 | ₩1,382 | ||
| ₩1,600 | ₩3,840 | ₩2,000 | ₩1,360 | ||
| ₩1,290 | ₩3,096 | ₩1,613 | ₩1,097 | ||
| ₩1,263 | ₩3,031 | ₩1,579 | ₩1,074 | ||
| ₩1,237 | ₩2,969 | ₩1,546 | ₩1,051 | ||
| ₩1,196 | ₩2,870 | ₩1,495 | ₩1,017 | ||
| ₩1,183 | ₩2,839 | ₩1,479 | ₩1,006 | ||
| ₩1,102 | ₩2,645 | ₩1,378 | ₩937 | ||
| ₩1,089 | ₩2,614 | ₩1,361 | ₩926 | ||
| ₩1,022 | ₩2,453 | ₩1,278 | ₩869 | ||
| ₩941 | ₩2,258 | ₩1,176 | ₩800 | ||
| ₩941 | ₩2,258 | ₩1,176 | ₩800 | ||
| ₩927 | ₩2,225 | ₩1,159 | ₩788 | ||
| ₩820 | ₩1,968 | ₩1,025 | ₩697 | ||
| ₩591 | ₩1,418 | ₩739 | ₩502 | ||
| ₩538 | ₩1,291 | ₩673 | ₩457 | ||
| ₩524 | ₩1,258 | ₩655 | ₩445 | ||
| ₩403 | ₩967 | ₩504 | ₩343 | ||
| ₩403 | ₩967 | ₩504 | ₩343 | ||
| ₩403 | ₩967 | ₩504 | ₩343 | ||
| ₩390 | ₩936 | ₩488 | ₩332 | ||
| ₩390 | ₩936 | ₩488 | ₩332 |
등급(PSA10/9/8)가는 싱글 시세에 연식 기반 배수를 적용한 추정 참고값이며 공식 감정 결과와 다를 수 있습니다.





