포켓몬 · 2022 · 카드 127종 · 시세 갱신 2026. 11. 3. (하루 2회)
스타버스
TCGPlayer 시장가 환산 (전 카드)
카드 수
127종
최저
₩1,022
평균
₩17,579
최고
₩360,087
※ 최저·평균은 주요 카드(₩1,000+) 기준 — 벌크 커먼 제외
카드 가격 순위 (싱글 · 등급 기준)
← 옆으로 밀면 PSA 시세가 보여요
| 보유 | 카드 | 싱글(RAW) | PSA10 | PSA9 | PSA8 |
|---|---|---|---|---|---|
| ₩360,087 | ₩864,209 | ₩450,109 | ₩306,074 | ||
| ₩132,372 | ₩317,693 | ₩165,465 | ₩112,516 | ||
| ₩88,106 | ₩211,454 | ₩110,133 | ₩74,890 | ||
| ₩70,145 | ₩168,348 | ₩87,681 | ₩59,623 | ||
| ₩57,290 | ₩137,496 | ₩71,613 | ₩48,697 | ||
| ₩56,439 | ₩135,454 | ₩70,549 | ₩47,973 | ||
| ₩28,773 | ₩69,055 | ₩35,966 | ₩24,457 | ||
| ₩27,070 | ₩64,968 | ₩33,838 | ₩23,010 | ||
| ₩23,027 | ₩55,265 | ₩28,784 | ₩19,573 | ||
| ₩19,452 | ₩46,685 | ₩24,315 | ₩16,534 | ||
| ₩16,430 | ₩39,432 | ₩20,538 | ₩13,966 | ||
| ₩11,535 | ₩27,684 | ₩14,419 | ₩9,805 | ||
| ₩10,939 | ₩26,254 | ₩13,674 | ₩9,298 | ||
| ₩10,088 | ₩24,211 | ₩12,610 | ₩8,575 | ||
| ₩9,662 | ₩23,189 | ₩12,078 | ₩8,213 | ||
| ₩9,279 | ₩22,270 | ₩11,599 | ₩7,887 | ||
| ₩9,236 | ₩22,166 | ₩11,545 | ₩7,851 | ||
| ₩7,917 | ₩19,001 | ₩9,896 | ₩6,729 | ||
| ₩6,853 | ₩16,447 | ₩8,566 | ₩5,825 | ||
| ₩6,214 | ₩14,914 | ₩7,768 | ₩5,282 | ||
| ₩6,214 | ₩14,914 | ₩7,768 | ₩5,282 | ||
| ₩5,576 | ₩13,382 | ₩6,970 | ₩4,740 | ||
| ₩5,576 | ₩13,382 | ₩6,970 | ₩4,740 | ||
| ₩5,363 | ₩12,871 | ₩6,704 | ₩4,559 | ||
| ₩4,937 | ₩11,849 | ₩6,171 | ₩4,196 | ||
| ₩4,554 | ₩10,930 | ₩5,693 | ₩3,871 | ||
| ₩4,554 | ₩10,930 | ₩5,693 | ₩3,871 | ||
| ₩4,554 | ₩10,930 | ₩5,693 | ₩3,871 | ||
| ₩4,554 | ₩10,930 | ₩5,693 | ₩3,871 | ||
| ₩4,512 | ₩10,829 | ₩5,640 | ₩3,835 | ||
| ₩4,512 | ₩10,829 | ₩5,640 | ₩3,835 | ||
| ₩4,512 | ₩10,829 | ₩5,640 | ₩3,835 | ||
| ₩4,512 | ₩10,829 | ₩5,640 | ₩3,835 | ||
| ₩4,427 | ₩10,625 | ₩5,534 | ₩3,763 | ||
| ₩4,299 | ₩10,318 | ₩5,374 | ₩3,654 | ||
| ₩4,299 | ₩10,318 | ₩5,374 | ₩3,654 | ||
| ₩3,873 | ₩9,295 | ₩4,841 | ₩3,292 | ||
| ₩3,873 | ₩9,295 | ₩4,841 | ₩3,292 | ||
| ₩3,660 | ₩8,784 | ₩4,575 | ₩3,111 | ||
| ₩3,660 | ₩8,784 | ₩4,575 | ₩3,111 | ||
| ₩3,448 | ₩8,275 | ₩4,310 | ₩2,931 | ||
| ₩3,448 | ₩8,275 | ₩4,310 | ₩2,931 | ||
| ₩3,320 | ₩7,968 | ₩4,150 | ₩2,822 | ||
| ₩3,150 | ₩7,560 | ₩3,938 | ₩2,678 | ||
| ₩3,107 | ₩7,457 | ₩3,884 | ₩2,641 | ||
| ₩3,022 | ₩7,253 | ₩3,778 | ₩2,569 | ||
| ₩2,809 | ₩6,742 | ₩3,511 | ₩2,388 | ||
| ₩2,767 | ₩6,641 | ₩3,459 | ₩2,352 | ||
| ₩2,682 | ₩6,437 | ₩3,353 | ₩2,280 | ||
| ₩2,596 | ₩6,230 | ₩3,245 | ₩2,207 | ||
| ₩2,596 | ₩6,230 | ₩3,245 | ₩2,207 | ||
| ₩2,596 | ₩6,230 | ₩3,245 | ₩2,207 | ||
| ₩2,213 | ₩5,311 | ₩2,766 | ₩1,881 | ||
| ₩2,213 | ₩5,311 | ₩2,766 | ₩1,881 | ||
| ₩2,213 | ₩5,311 | ₩2,766 | ₩1,881 | ||
| ₩2,171 | ₩5,210 | ₩2,714 | ₩1,845 | ||
| ₩1,788 | ₩4,291 | ₩2,235 | ₩1,520 | ||
| ₩1,745 | ₩4,188 | ₩2,181 | ₩1,483 | ||
| ₩1,617 | ₩3,881 | ₩2,021 | ₩1,374 | ||
| ₩1,447 | ₩3,473 | ₩1,809 | ₩1,230 | ||
| ₩1,447 | ₩3,473 | ₩1,809 | ₩1,230 | ||
| ₩1,149 | ₩2,758 | ₩1,436 | ₩977 | ||
| ₩1,022 | ₩2,453 | ₩1,278 | ₩869 | ||
| ₩979 | ₩2,350 | ₩1,224 | ₩832 | ||
| ₩936 | ₩2,246 | ₩1,170 | ₩796 | ||
| ₩936 | ₩2,246 | ₩1,170 | ₩796 | ||
| ₩936 | ₩2,246 | ₩1,170 | ₩796 | ||
| ₩894 | ₩2,146 | ₩1,118 | ₩760 | ||
| ₩809 | ₩1,942 | ₩1,011 | ₩688 | ||
| ₩809 | ₩1,942 | ₩1,011 | ₩688 | ||
| ₩724 | ₩1,738 | ₩905 | ₩615 | ||
| ₩681 | ₩1,634 | ₩851 | ₩579 | ||
| ₩681 | ₩1,634 | ₩851 | ₩579 | ||
| ₩681 | ₩1,634 | ₩851 | ₩579 | ||
| ₩681 | ₩1,634 | ₩851 | ₩579 | ||
| ₩681 | ₩1,634 | ₩851 | ₩579 | ||
| ₩681 | ₩1,634 | ₩851 | ₩579 | ||
| ₩681 | ₩1,634 | ₩851 | ₩579 | ||
| ₩681 | ₩1,634 | ₩851 | ₩579 | ||
| ₩638 | ₩1,531 | ₩798 | ₩542 |
등급(PSA10/9/8)가는 싱글 시세에 연식 기반 배수를 적용한 추정 참고값이며 공식 감정 결과와 다를 수 있습니다.





