포켓몬 · 2022 · 카드 127종 · 시세 갱신 2026. 9. 19. (하루 2회)
스타버스
TCGPlayer 시장가 환산 (전 카드)
카드 수
127종
최저
₩1,019
평균
₩18,024
최고
₩374,723
※ 최저·평균은 주요 카드(₩1,000+) 기준 — 벌크 커먼 제외
카드 가격 순위 (싱글 · 등급 기준)
← 옆으로 밀면 PSA 시세가 보여요
| 보유 | 카드 | 싱글(RAW) | PSA10 | PSA9 | PSA8 |
|---|---|---|---|---|---|
| ₩374,723 | ₩899,335 | ₩468,404 | ₩318,515 | ||
| ₩137,753 | ₩330,607 | ₩172,191 | ₩117,090 | ||
| ₩91,688 | ₩220,051 | ₩114,610 | ₩77,935 | ||
| ₩72,996 | ₩175,190 | ₩91,245 | ₩62,047 | ||
| ₩59,619 | ₩143,086 | ₩74,524 | ₩50,676 | ||
| ₩58,733 | ₩140,959 | ₩73,416 | ₩49,923 | ||
| ₩29,942 | ₩71,861 | ₩37,428 | ₩25,451 | ||
| ₩28,171 | ₩67,610 | ₩35,214 | ₩23,945 | ||
| ₩23,963 | ₩57,511 | ₩29,954 | ₩20,369 | ||
| ₩20,242 | ₩48,581 | ₩25,303 | ₩17,206 | ||
| ₩17,097 | ₩41,033 | ₩21,371 | ₩14,532 | ||
| ₩12,004 | ₩28,810 | ₩15,005 | ₩10,203 | ||
| ₩11,383 | ₩27,319 | ₩14,229 | ₩9,676 | ||
| ₩10,498 | ₩25,195 | ₩13,123 | ₩8,923 | ||
| ₩10,055 | ₩24,132 | ₩12,569 | ₩8,547 | ||
| ₩9,656 | ₩23,174 | ₩12,070 | ₩8,208 | ||
| ₩9,612 | ₩23,069 | ₩12,015 | ₩8,170 | ||
| ₩8,239 | ₩19,774 | ₩10,299 | ₩7,003 | ||
| ₩7,131 | ₩17,114 | ₩8,914 | ₩6,061 | ||
| ₩6,467 | ₩15,521 | ₩8,084 | ₩5,497 | ||
| ₩6,467 | ₩15,521 | ₩8,084 | ₩5,497 | ||
| ₩5,802 | ₩13,925 | ₩7,253 | ₩4,932 | ||
| ₩5,802 | ₩13,925 | ₩7,253 | ₩4,932 | ||
| ₩5,581 | ₩13,394 | ₩6,976 | ₩4,744 | ||
| ₩5,138 | ₩12,331 | ₩6,423 | ₩4,367 | ||
| ₩4,739 | ₩11,374 | ₩5,924 | ₩4,028 | ||
| ₩4,739 | ₩11,374 | ₩5,924 | ₩4,028 | ||
| ₩4,739 | ₩11,374 | ₩5,924 | ₩4,028 | ||
| ₩4,739 | ₩11,374 | ₩5,924 | ₩4,028 | ||
| ₩4,695 | ₩11,268 | ₩5,869 | ₩3,991 | ||
| ₩4,695 | ₩11,268 | ₩5,869 | ₩3,991 | ||
| ₩4,695 | ₩11,268 | ₩5,869 | ₩3,991 | ||
| ₩4,695 | ₩11,268 | ₩5,869 | ₩3,991 | ||
| ₩4,607 | ₩11,057 | ₩5,759 | ₩3,916 | ||
| ₩4,474 | ₩10,738 | ₩5,593 | ₩3,803 | ||
| ₩4,474 | ₩10,738 | ₩5,593 | ₩3,803 | ||
| ₩4,031 | ₩9,674 | ₩5,039 | ₩3,426 | ||
| ₩4,031 | ₩9,674 | ₩5,039 | ₩3,426 | ||
| ₩3,809 | ₩9,142 | ₩4,761 | ₩3,238 | ||
| ₩3,809 | ₩9,142 | ₩4,761 | ₩3,238 | ||
| ₩3,588 | ₩8,611 | ₩4,485 | ₩3,050 | ||
| ₩3,588 | ₩8,611 | ₩4,485 | ₩3,050 | ||
| ₩3,455 | ₩8,292 | ₩4,319 | ₩2,937 | ||
| ₩3,278 | ₩7,867 | ₩4,098 | ₩2,786 | ||
| ₩3,233 | ₩7,759 | ₩4,041 | ₩2,748 | ||
| ₩3,145 | ₩7,548 | ₩3,931 | ₩2,673 | ||
| ₩2,923 | ₩7,015 | ₩3,654 | ₩2,485 | ||
| ₩2,879 | ₩6,910 | ₩3,599 | ₩2,447 | ||
| ₩2,790 | ₩6,696 | ₩3,488 | ₩2,372 | ||
| ₩2,702 | ₩6,485 | ₩3,378 | ₩2,297 | ||
| ₩2,702 | ₩6,485 | ₩3,378 | ₩2,297 | ||
| ₩2,702 | ₩6,485 | ₩3,378 | ₩2,297 | ||
| ₩2,303 | ₩5,527 | ₩2,879 | ₩1,958 | ||
| ₩2,303 | ₩5,527 | ₩2,879 | ₩1,958 | ||
| ₩2,303 | ₩5,527 | ₩2,879 | ₩1,958 | ||
| ₩2,259 | ₩5,422 | ₩2,824 | ₩1,920 | ||
| ₩1,860 | ₩4,464 | ₩2,325 | ₩1,581 | ||
| ₩1,816 | ₩4,358 | ₩2,270 | ₩1,544 | ||
| ₩1,683 | ₩4,039 | ₩2,104 | ₩1,431 | ||
| ₩1,506 | ₩3,614 | ₩1,883 | ₩1,280 | ||
| ₩1,506 | ₩3,614 | ₩1,883 | ₩1,280 | ||
| ₩1,196 | ₩2,870 | ₩1,495 | ₩1,017 | ||
| ₩1,063 | ₩2,551 | ₩1,329 | ₩904 | ||
| ₩1,019 | ₩2,446 | ₩1,274 | ₩866 | ||
| ₩974 | ₩2,338 | ₩1,218 | ₩828 | ||
| ₩974 | ₩2,338 | ₩1,218 | ₩828 | ||
| ₩974 | ₩2,338 | ₩1,218 | ₩828 | ||
| ₩930 | ₩2,232 | ₩1,163 | ₩791 | ||
| ₩842 | ₩2,021 | ₩1,053 | ₩716 | ||
| ₩842 | ₩2,021 | ₩1,053 | ₩716 | ||
| ₩753 | ₩1,807 | ₩941 | ₩640 | ||
| ₩709 | ₩1,702 | ₩886 | ₩603 | ||
| ₩709 | ₩1,702 | ₩886 | ₩603 | ||
| ₩709 | ₩1,702 | ₩886 | ₩603 | ||
| ₩709 | ₩1,702 | ₩886 | ₩603 | ||
| ₩709 | ₩1,702 | ₩886 | ₩603 | ||
| ₩709 | ₩1,702 | ₩886 | ₩603 | ||
| ₩709 | ₩1,702 | ₩886 | ₩603 | ||
| ₩709 | ₩1,702 | ₩886 | ₩603 | ||
| ₩664 | ₩1,594 | ₩830 | ₩564 |
등급(PSA10/9/8)가는 싱글 시세에 연식 기반 배수를 적용한 추정 참고값이며 공식 감정 결과와 다를 수 있습니다.





