포켓몬 · 2023 · 카드 258종 · 시세 갱신 2026. 11. 3. (하루 2회)
스칼렛 & 바이올렛
TCGPlayer 시장가 환산 (전 카드)
카드 수
258종
최저
₩1,183
평균
₩14,334
최고
₩91,253
※ 최저·평균은 주요 카드(₩1,000+) 기준 — 벌크 커먼 제외
카드 가격 순위 (싱글 · 등급 기준)
← 옆으로 밀면 PSA 시세가 보여요
| 보유 | 카드 | 싱글(RAW) | PSA10 | PSA9 | PSA8 |
|---|---|---|---|---|---|
| ₩91,253 | ₩219,007 | ₩114,066 | ₩77,565 | ||
| ₩61,991 | ₩148,778 | ₩77,489 | ₩52,692 | ||
| ₩56,050 | ₩134,520 | ₩70,063 | ₩47,643 | ||
| ₩50,795 | ₩121,908 | ₩63,494 | ₩43,176 | ||
| ₩47,690 | ₩114,456 | ₩59,613 | ₩40,537 | ||
| ₩40,862 | ₩98,069 | ₩51,078 | ₩34,733 | ||
| ₩31,963 | ₩76,711 | ₩39,954 | ₩27,169 | ||
| ₩27,743 | ₩66,583 | ₩34,679 | ₩23,582 | ||
| ₩27,528 | ₩66,067 | ₩34,410 | ₩23,399 | ||
| ₩26,600 | ₩63,840 | ₩33,250 | ₩22,610 | ||
| ₩26,573 | ₩63,775 | ₩33,216 | ₩22,587 | ||
| ₩24,369 | ₩58,486 | ₩30,461 | ₩20,714 | ||
| ₩22,635 | ₩54,324 | ₩28,294 | ₩19,240 | ||
| ₩22,097 | ₩53,033 | ₩27,621 | ₩18,782 | ||
| ₩17,837 | ₩42,809 | ₩22,296 | ₩15,161 | ||
| ₩17,568 | ₩42,163 | ₩21,960 | ₩14,933 | ||
| ₩17,433 | ₩41,839 | ₩21,791 | ₩14,818 | ||
| ₩16,560 | ₩39,744 | ₩20,700 | ₩14,076 | ||
| ₩16,331 | ₩39,194 | ₩20,414 | ₩13,881 | ||
| ₩12,715 | ₩30,516 | ₩15,894 | ₩10,808 | ||
| ₩12,178 | ₩29,227 | ₩15,223 | ₩10,351 | ||
| ₩11,748 | ₩28,195 | ₩14,685 | ₩9,986 | ||
| ₩11,613 | ₩27,871 | ₩14,516 | ₩9,871 | ||
| ₩11,371 | ₩27,290 | ₩14,214 | ₩9,665 | ||
| ₩11,035 | ₩26,484 | ₩13,794 | ₩9,380 | ||
| ₩10,565 | ₩25,356 | ₩13,206 | ₩8,980 | ||
| ₩10,215 | ₩24,516 | ₩12,769 | ₩8,683 | ||
| ₩10,175 | ₩24,420 | ₩12,719 | ₩8,649 | ||
| ₩8,186 | ₩19,646 | ₩10,233 | ₩6,958 | ||
| ₩7,863 | ₩18,871 | ₩9,829 | ₩6,684 | ||
| ₩7,809 | ₩18,742 | ₩9,761 | ₩6,638 | ||
| ₩7,715 | ₩18,516 | ₩9,644 | ₩6,558 | ||
| ₩7,715 | ₩18,516 | ₩9,644 | ₩6,558 | ||
| ₩7,057 | ₩16,937 | ₩8,821 | ₩5,998 | ||
| ₩6,869 | ₩16,486 | ₩8,586 | ₩5,839 | ||
| ₩6,452 | ₩15,485 | ₩8,065 | ₩5,484 | ||
| ₩6,304 | ₩15,130 | ₩7,880 | ₩5,358 | ||
| ₩6,237 | ₩14,969 | ₩7,796 | ₩5,301 | ||
| ₩6,049 | ₩14,518 | ₩7,561 | ₩5,142 | ||
| ₩5,538 | ₩13,291 | ₩6,923 | ₩4,707 | ||
| ₩5,444 | ₩13,066 | ₩6,805 | ₩4,627 | ||
| ₩5,282 | ₩12,677 | ₩6,603 | ₩4,490 | ||
| ₩4,261 | ₩10,226 | ₩5,326 | ₩3,622 | ||
| ₩3,965 | ₩9,516 | ₩4,956 | ₩3,370 | ||
| ₩3,643 | ₩8,743 | ₩4,554 | ₩3,097 | ||
| ₩3,535 | ₩8,484 | ₩4,419 | ₩3,005 | ||
| ₩3,401 | ₩8,162 | ₩4,251 | ₩2,891 | ||
| ₩3,105 | ₩7,452 | ₩3,881 | ₩2,639 | ||
| ₩2,702 | ₩6,485 | ₩3,378 | ₩2,297 | ||
| ₩2,594 | ₩6,226 | ₩3,243 | ₩2,205 | ||
| ₩2,487 | ₩5,969 | ₩3,109 | ₩2,114 | ||
| ₩2,298 | ₩5,515 | ₩2,873 | ₩1,953 | ||
| ₩2,043 | ₩4,903 | ₩2,554 | ₩1,737 | ||
| ₩1,936 | ₩4,646 | ₩2,420 | ₩1,646 | ||
| ₩1,868 | ₩4,483 | ₩2,335 | ₩1,588 | ||
| ₩1,868 | ₩4,483 | ₩2,335 | ₩1,588 | ||
| ₩1,774 | ₩4,258 | ₩2,218 | ₩1,508 | ||
| ₩1,734 | ₩4,162 | ₩2,168 | ₩1,474 | ||
| ₩1,734 | ₩4,162 | ₩2,168 | ₩1,474 | ||
| ₩1,317 | ₩3,161 | ₩1,646 | ₩1,119 | ||
| ₩1,223 | ₩2,935 | ₩1,529 | ₩1,040 | ||
| ₩1,183 | ₩2,839 | ₩1,479 | ₩1,006 | ||
| ₩995 | ₩2,388 | ₩1,244 | ₩846 | ||
| ₩941 | ₩2,258 | ₩1,176 | ₩800 | ||
| ₩901 | ₩2,162 | ₩1,126 | ₩766 | ||
| ₩874 | ₩2,098 | ₩1,093 | ₩743 | ||
| ₩847 | ₩2,033 | ₩1,059 | ₩720 | ||
| ₩766 | ₩1,838 | ₩958 | ₩651 | ||
| ₩753 | ₩1,807 | ₩941 | ₩640 | ||
| ₩712 | ₩1,709 | ₩890 | ₩605 | ||
| ₩699 | ₩1,678 | ₩874 | ₩594 | ||
| ₩578 | ₩1,387 | ₩723 | ₩491 | ||
| ₩484 | ₩1,162 | ₩605 | ₩411 | ||
| ₩470 | ₩1,128 | ₩588 | ₩400 | ||
| ₩403 | ₩967 | ₩504 | ₩343 | ||
| ₩390 | ₩936 | ₩488 | ₩332 | ||
| ₩363 | ₩871 | ₩454 | ₩309 | ||
| ₩349 | ₩838 | ₩436 | ₩297 | ||
| ₩349 | ₩838 | ₩436 | ₩297 | ||
| ₩336 | ₩806 | ₩420 | ₩286 |
등급(PSA10/9/8)가는 싱글 시세에 연식 기반 배수를 적용한 추정 참고값이며 공식 감정 결과와 다를 수 있습니다.





