포켓몬 · 2017 · 카드 177종 · 시세 갱신 2026. 11. 3. (하루 2회)
버닝 섀도우
TCGPlayer 시장가 환산 (전 카드)
카드 수
169종
최저
₩1,089
평균
₩38,692
최고
₩1,130,077
※ 최저·평균은 주요 카드(₩1,000+) 기준 — 벌크 커먼 제외
카드 가격 순위 (싱글 · 등급 기준)
← 옆으로 밀면 PSA 시세가 보여요
| 보유 | 카드 | 싱글(RAW) | PSA10 | PSA9 | PSA8 |
|---|---|---|---|---|---|
| ₩1,130,077 | ₩2,712,185 | ₩1,412,596 | ₩960,565 | ||
| ₩130,192 | ₩312,461 | ₩162,740 | ₩110,663 | ||
| ₩85,285 | ₩204,684 | ₩106,606 | ₩72,492 | ||
| ₩74,801 | ₩179,522 | ₩93,501 | ₩63,581 | ||
| ₩73,013 | ₩175,231 | ₩91,266 | ₩62,061 | ||
| ₩71,978 | ₩172,747 | ₩89,973 | ₩61,181 | ||
| ₩71,750 | ₩172,200 | ₩89,688 | ₩60,988 | ||
| ₩52,058 | ₩124,939 | ₩65,073 | ₩44,249 | ||
| ₩49,115 | ₩117,876 | ₩61,394 | ₩41,748 | ||
| ₩40,983 | ₩98,359 | ₩51,229 | ₩34,836 | ||
| ₩39,450 | ₩94,680 | ₩49,313 | ₩33,533 | ||
| ₩39,060 | ₩93,744 | ₩48,825 | ₩33,201 | ||
| ₩35,566 | ₩85,358 | ₩44,458 | ₩30,231 | ||
| ₩35,324 | ₩84,778 | ₩44,155 | ₩30,025 | ||
| ₩33,133 | ₩79,519 | ₩41,416 | ₩28,163 | ||
| ₩31,990 | ₩76,776 | ₩39,988 | ₩27,192 | ||
| ₩29,598 | ₩71,035 | ₩36,998 | ₩25,158 | ||
| ₩26,372 | ₩63,293 | ₩32,965 | ₩22,416 | ||
| ₩25,525 | ₩61,260 | ₩31,906 | ₩21,696 | ||
| ₩23,012 | ₩55,229 | ₩28,765 | ₩19,560 | ||
| ₩22,985 | ₩55,164 | ₩28,731 | ₩19,537 | ||
| ₩21,009 | ₩50,422 | ₩26,261 | ₩17,858 | ||
| ₩19,235 | ₩46,164 | ₩24,044 | ₩16,350 | ||
| ₩18,966 | ₩45,518 | ₩23,708 | ₩16,121 | ||
| ₩16,640 | ₩39,936 | ₩20,800 | ₩14,144 | ||
| ₩15,216 | ₩36,518 | ₩19,020 | ₩12,934 | ||
| ₩13,979 | ₩33,550 | ₩17,474 | ₩11,882 | ||
| ₩13,898 | ₩33,355 | ₩17,373 | ₩11,813 | ||
| ₩13,092 | ₩31,421 | ₩16,365 | ₩11,128 | ||
| ₩11,277 | ₩27,065 | ₩14,096 | ₩9,585 | ||
| ₩11,062 | ₩26,549 | ₩13,828 | ₩9,403 | ||
| ₩10,041 | ₩24,098 | ₩12,551 | ₩8,535 | ||
| ₩9,490 | ₩22,776 | ₩11,863 | ₩8,067 | ||
| ₩9,490 | ₩22,776 | ₩11,863 | ₩8,067 | ||
| ₩9,194 | ₩22,066 | ₩11,493 | ₩7,815 | ||
| ₩8,898 | ₩21,355 | ₩11,123 | ₩7,563 | ||
| ₩7,998 | ₩19,195 | ₩9,998 | ₩6,798 | ||
| ₩7,836 | ₩18,806 | ₩9,795 | ₩6,661 | ||
| ₩7,567 | ₩18,161 | ₩9,459 | ₩6,432 | ||
| ₩7,043 | ₩16,903 | ₩8,804 | ₩5,987 | ||
| ₩6,922 | ₩16,613 | ₩8,653 | ₩5,884 | ||
| ₩6,842 | ₩16,421 | ₩8,553 | ₩5,816 | ||
| ₩6,532 | ₩15,677 | ₩8,165 | ₩5,552 | ||
| ₩6,264 | ₩15,034 | ₩7,830 | ₩5,324 | ||
| ₩5,928 | ₩14,227 | ₩7,410 | ₩5,039 | ||
| ₩5,605 | ₩13,452 | ₩7,006 | ₩4,764 | ||
| ₩5,040 | ₩12,096 | ₩6,300 | ₩4,284 | ||
| ₩4,812 | ₩11,549 | ₩6,015 | ₩4,090 | ||
| ₩4,799 | ₩11,518 | ₩5,999 | ₩4,079 | ||
| ₩4,449 | ₩10,678 | ₩5,561 | ₩3,782 | ||
| ₩4,032 | ₩9,677 | ₩5,040 | ₩3,427 | ||
| ₩3,065 | ₩7,356 | ₩3,831 | ₩2,605 | ||
| ₩2,823 | ₩6,775 | ₩3,529 | ₩2,400 | ||
| ₩2,487 | ₩5,969 | ₩3,109 | ₩2,114 | ||
| ₩2,285 | ₩5,484 | ₩2,856 | ₩1,942 | ||
| ₩2,070 | ₩4,968 | ₩2,588 | ₩1,760 | ||
| ₩1,774 | ₩4,258 | ₩2,218 | ₩1,508 | ||
| ₩1,734 | ₩4,162 | ₩2,168 | ₩1,474 | ||
| ₩1,667 | ₩4,001 | ₩2,084 | ₩1,417 | ||
| ₩1,640 | ₩3,936 | ₩2,050 | ₩1,394 | ||
| ₩1,290 | ₩3,096 | ₩1,613 | ₩1,097 | ||
| ₩1,250 | ₩3,000 | ₩1,563 | ₩1,063 | ||
| ₩1,089 | ₩2,614 | ₩1,361 | ₩926 | ||
| ₩860 | ₩2,064 | ₩1,075 | ₩731 | ||
| ₩753 | ₩1,807 | ₩941 | ₩640 | ||
| ₩753 | ₩1,807 | ₩941 | ₩640 | ||
| ₩739 | ₩1,774 | ₩924 | ₩628 | ||
| ₩659 | ₩1,582 | ₩824 | ₩560 | ||
| ₩632 | ₩1,517 | ₩790 | ₩537 | ||
| ₩591 | ₩1,418 | ₩739 | ₩502 | ||
| ₩578 | ₩1,387 | ₩723 | ₩491 | ||
| ₩578 | ₩1,387 | ₩723 | ₩491 | ||
| ₩565 | ₩1,356 | ₩706 | ₩480 | ||
| ₩538 | ₩1,291 | ₩673 | ₩457 | ||
| ₩497 | ₩1,193 | ₩621 | ₩422 | ||
| ₩470 | ₩1,128 | ₩588 | ₩400 | ||
| ₩470 | ₩1,128 | ₩588 | ₩400 | ||
| ₩444 | ₩1,066 | ₩555 | ₩377 | ||
| ₩444 | ₩1,066 | ₩555 | ₩377 | ||
| ₩444 | ₩1,066 | ₩555 | ₩377 |
등급(PSA10/9/8)가는 싱글 시세에 연식 기반 배수를 적용한 추정 참고값이며 공식 감정 결과와 다를 수 있습니다.





