포켓몬 · 2020 · 카드 209종 · 시세 갱신 2026. 11. 3. (하루 2회)
리벨 클래시
TCGPlayer 시장가 환산 (전 카드)
카드 수
209종
최저
₩1,022
평균
₩9,871
최고
₩71,978
※ 최저·평균은 주요 카드(₩1,000+) 기준 — 벌크 커먼 제외
카드 가격 순위 (싱글 · 등급 기준)
← 옆으로 밀면 PSA 시세가 보여요
| 보유 | 카드 | 싱글(RAW) | PSA10 | PSA9 | PSA8 |
|---|---|---|---|---|---|
| ₩71,978 | ₩172,747 | ₩89,973 | ₩61,181 | ||
| ₩57,636 | ₩138,326 | ₩72,045 | ₩48,991 | ||
| ₩54,303 | ₩130,327 | ₩67,879 | ₩46,158 | ||
| ₩31,345 | ₩75,228 | ₩39,181 | ₩26,643 | ||
| ₩30,485 | ₩73,164 | ₩38,106 | ₩25,912 | ||
| ₩27,635 | ₩66,324 | ₩34,544 | ₩23,490 | ||
| ₩25,969 | ₩62,326 | ₩32,461 | ₩22,074 | ||
| ₩21,116 | ₩50,678 | ₩26,395 | ₩17,949 | ||
| ₩19,933 | ₩47,839 | ₩24,916 | ₩16,943 | ||
| ₩19,732 | ₩47,357 | ₩24,665 | ₩16,772 | ||
| ₩17,716 | ₩42,518 | ₩22,145 | ₩15,059 | ||
| ₩16,398 | ₩39,355 | ₩20,498 | ₩13,938 | ||
| ₩16,291 | ₩39,098 | ₩20,364 | ₩13,847 | ||
| ₩15,753 | ₩37,807 | ₩19,691 | ₩13,390 | ||
| ₩11,331 | ₩27,194 | ₩14,164 | ₩9,631 | ||
| ₩10,914 | ₩26,194 | ₩13,643 | ₩9,277 | ||
| ₩10,753 | ₩25,807 | ₩13,441 | ₩9,140 | ||
| ₩10,417 | ₩25,001 | ₩13,021 | ₩8,854 | ||
| ₩9,100 | ₩21,840 | ₩11,375 | ₩7,735 | ||
| ₩8,737 | ₩20,969 | ₩10,921 | ₩7,426 | ||
| ₩8,387 | ₩20,129 | ₩10,484 | ₩7,129 | ||
| ₩8,387 | ₩20,129 | ₩10,484 | ₩7,129 | ||
| ₩8,065 | ₩19,356 | ₩10,081 | ₩6,855 | ||
| ₩7,030 | ₩16,872 | ₩8,788 | ₩5,976 | ||
| ₩6,680 | ₩16,032 | ₩8,350 | ₩5,678 | ||
| ₩6,640 | ₩15,936 | ₩8,300 | ₩5,644 | ||
| ₩6,398 | ₩15,355 | ₩7,998 | ₩5,438 | ||
| ₩6,264 | ₩15,034 | ₩7,830 | ₩5,324 | ||
| ₩5,686 | ₩13,646 | ₩7,108 | ₩4,833 | ||
| ₩5,282 | ₩12,677 | ₩6,603 | ₩4,490 | ||
| ₩5,229 | ₩12,550 | ₩6,536 | ₩4,445 | ||
| ₩5,135 | ₩12,324 | ₩6,419 | ₩4,365 | ||
| ₩5,000 | ₩12,000 | ₩6,250 | ₩4,250 | ||
| ₩4,678 | ₩11,227 | ₩5,848 | ₩3,976 | ||
| ₩4,207 | ₩10,097 | ₩5,259 | ₩3,576 | ||
| ₩3,777 | ₩9,065 | ₩4,721 | ₩3,210 | ||
| ₩3,710 | ₩8,904 | ₩4,638 | ₩3,154 | ||
| ₩3,266 | ₩7,838 | ₩4,083 | ₩2,776 | ||
| ₩3,226 | ₩7,742 | ₩4,033 | ₩2,742 | ||
| ₩3,105 | ₩7,452 | ₩3,881 | ₩2,639 | ||
| ₩3,038 | ₩7,291 | ₩3,798 | ₩2,582 | ||
| ₩2,863 | ₩6,871 | ₩3,579 | ₩2,434 | ||
| ₩2,769 | ₩6,646 | ₩3,461 | ₩2,354 | ||
| ₩2,729 | ₩6,550 | ₩3,411 | ₩2,320 | ||
| ₩2,567 | ₩6,161 | ₩3,209 | ₩2,182 | ||
| ₩2,500 | ₩6,000 | ₩3,125 | ₩2,125 | ||
| ₩2,366 | ₩5,678 | ₩2,958 | ₩2,011 | ||
| ₩2,298 | ₩5,515 | ₩2,873 | ₩1,953 | ||
| ₩1,801 | ₩4,322 | ₩2,251 | ₩1,531 | ||
| ₩1,707 | ₩4,097 | ₩2,134 | ₩1,451 | ||
| ₩1,640 | ₩3,936 | ₩2,050 | ₩1,394 | ||
| ₩1,559 | ₩3,742 | ₩1,949 | ₩1,325 | ||
| ₩1,438 | ₩3,451 | ₩1,798 | ₩1,222 | ||
| ₩1,425 | ₩3,420 | ₩1,781 | ₩1,211 | ||
| ₩1,411 | ₩3,386 | ₩1,764 | ₩1,199 | ||
| ₩1,371 | ₩3,290 | ₩1,714 | ₩1,165 | ||
| ₩1,331 | ₩3,194 | ₩1,664 | ₩1,131 | ||
| ₩1,250 | ₩3,000 | ₩1,563 | ₩1,063 | ||
| ₩1,250 | ₩3,000 | ₩1,563 | ₩1,063 | ||
| ₩1,183 | ₩2,839 | ₩1,479 | ₩1,006 | ||
| ₩1,169 | ₩2,806 | ₩1,461 | ₩994 | ||
| ₩1,116 | ₩2,678 | ₩1,395 | ₩949 | ||
| ₩1,062 | ₩2,549 | ₩1,328 | ₩903 | ||
| ₩1,048 | ₩2,515 | ₩1,310 | ₩891 | ||
| ₩1,022 | ₩2,453 | ₩1,278 | ₩869 | ||
| ₩954 | ₩2,290 | ₩1,193 | ₩811 | ||
| ₩941 | ₩2,258 | ₩1,176 | ₩800 | ||
| ₩860 | ₩2,064 | ₩1,075 | ₩731 | ||
| ₩833 | ₩1,999 | ₩1,041 | ₩708 | ||
| ₩780 | ₩1,872 | ₩975 | ₩663 | ||
| ₩753 | ₩1,807 | ₩941 | ₩640 | ||
| ₩712 | ₩1,709 | ₩890 | ₩605 | ||
| ₩712 | ₩1,709 | ₩890 | ₩605 | ||
| ₩699 | ₩1,678 | ₩874 | ₩594 | ||
| ₩686 | ₩1,646 | ₩858 | ₩583 | ||
| ₩672 | ₩1,613 | ₩840 | ₩571 | ||
| ₩632 | ₩1,517 | ₩790 | ₩537 | ||
| ₩605 | ₩1,452 | ₩756 | ₩514 | ||
| ₩578 | ₩1,387 | ₩723 | ₩491 | ||
| ₩551 | ₩1,322 | ₩689 | ₩468 |
등급(PSA10/9/8)가는 싱글 시세에 연식 기반 배수를 적용한 추정 참고값이며 공식 감정 결과와 다를 수 있습니다.





